[最高等级:20]
增加每10秒的MP恢复量。
[最高等级:20]盾牌的物理防御力增加,必需装备盾牌.
[最高等级:30]
进入斗气集中状态。每次攻击会累积1个斗气,最高累积5个斗气。伤害以3个斗气为基准.
[最高等级:30]
对一个敌人进行攻击。必须装备剑且处于斗气集中状态。
必需技能:斗气集中等级1以上
[最高等级:30]
给一个敌人进行攻击。必须装备斧且处于斗气集中状态。
必需技能:斗气集中等级1以上
[最高等级:30]
攻击怪物,一定几率使怪物昏迷.必须装备剑且处于斗气集中状态。
必需技能:斗气集中等级1以上
[最高等级:30]
攻击怪物,一定几率使怪物昏迷.必须装备斧且处于斗气集中状态。
必要技能:斗气集中等级1以上
[最高等级:20]
一定的几率使多个怪物的物理防御无效,对物理防御状态的怪物有效。
必需技能:虎咆哮等级3以上
[最高等级:30]
向周边怪物发出虎吼施加伤害,同时一定几率让其昏迷。一次不能攻击6只以上。
| 技能等级 | 增加防御力 |
|---|---|
| 1 | 5% |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 25% |
| 6 | 30% |
| 7 | 35% |
| 8 | 40% |
| 9 | 45% |
| 10 | 50% |
| 11 | 55% |
| 12 | 60% |
| 13 | 65% |
| 14 | 70% |
| 15 | 75% |
| 16 | 80% |
| 17 | 85% |
| 18 | 90% |
| 19 | 95% |
| 20 | 100% |
| 技能等级 | 技能效果 |
|---|---|
| 1 | 盾牌的物理防御力增加5% |
| 2 | 盾牌的物理防御力增加10% |
| 3 | 盾牌的物理防御力增加15% |
| 4 | 盾牌的物理防御力增加20% |
| 5 | 盾牌的物理防御力增加25% |
| 6 | 盾牌的物理防御力增加30% |
| 7 | 盾牌的物理防御力增加35% |
| 8 | 盾牌的物理防御力增加40% |
| 9 | 盾牌的物理防御力增加45% |
| 10 | 盾牌的物理防御力增加50% |
| 11 | 盾牌的物理防御力增加55% |
| 12 | 盾牌的物理防御力增加60% |
| 13 | 盾牌的物理防御力增加65% |
| 14 | 盾牌的物理防御力增加70% |
| 15 | 盾牌的物理防御力增加75% |
| 16 | 盾牌的物理防御力增加80% |
| 17 | 盾牌的物理防御力增加85% |
| 18 | 盾牌的物理防御力增加90% |
| 19 | 盾牌的物理防御力增加95% |
| 20 | 盾牌的物理防御力增加100% |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1