突进

  • 最高等级:30
  • 向前攻击,能把自己前面的10个敌人推开.
技能等级消耗MP攻击力怪物数量作用范围
12272%15160×50
22474%15160×50
32676%15160×50
42878%15170×50
53080%15170×50
63282%15170×50
73484%15180×50
83686%15180×50
93888%15180×50
104090%15190×50
114292%15190×50
124494%15190×50
134696%15200×50
144898%15200×50
1550100%15200×50
1652102%15210×50
1754104%15210×50
1856106%15210×50
1958108%15220×50
2060110%15220×50
2159112%15220×50
2258114%15230×50
2357116%15230×50
2456118%15230×50
2555120%15240×50
2654122%15240×50
2753124%15240×50
2852126%15250×50
2951128%15250×50
3050130%15250×50
技能等级 技能效果
1 消耗MP 22 , 伤害 72%, 范围 80%
2 消耗MP 24 , 伤害 74%, 范围 80%
3 消耗MP 26 , 伤害 76%, 范围 80%
4 消耗MP 28 , 伤害 78%, 范围 85%
5 消耗MP 30 , 伤害 80%, 范围 85%
6 消耗MP 32 , 伤害 82%, 范围 85%
7 消耗MP 34 , 伤害 84%, 范围 85%
8 消耗MP 36 , 伤害 86%, 范围 90%
9 消耗MP 38 , 伤害 88%, 范围 90%
10 消耗MP 40 , 伤害 90%, 范围 90%
11 消耗MP 42 , 伤害 92%, 范围 95%
12 消耗MP 44 , 伤害 94%, 范围 95%
13 消耗MP 46 , 伤害 96%, 范围 95%
14 消耗MP 48 , 伤害 98%, 范围 100%
15 消耗MP 50 , 伤害 100%, 范围 100%
16 消耗MP 52 , 伤害 102%, 范围 100%
17 消耗MP 54 , 伤害 104%, 范围 105%
18 消耗MP 56 , 伤害 106%, 范围 105%
19 消耗MP 58 , 伤害 108%, 范围 105%
20 消耗MP 60 , 伤害 110%, 范围 110%
21 消耗MP 59 , 伤害 112%, 范围 110%
22 消耗MP 58 , 伤害 114%, 范围 115%
23 消耗MP 57 , 伤害 116%, 范围 115%
24 消耗MP 56 , 伤害 118%, 范围 115%
25 消耗MP 55 , 伤害 120%, 范围 120%
26 消耗MP 54 , 伤害 122%, 范围 120%
27 消耗MP 53 , 伤害 124%, 范围 120%
28 消耗MP 52 , 伤害 126%, 范围 125%
29 消耗MP 51 , 伤害 128%, 范围 125%
30 消耗MP 50 , 伤害 130%, 范围 125%

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1

玩家交流群