[最高等级:20]
增加每10秒的MP恢复量
[最高等级:20]
盾牌的物理防御力增加,必需装备盾牌.
[最高等级:30]
赋予武器全属性, 攻击6个以下多个怪物。一定的几率使怪物昏迷。
[最高等级:30]
一定时间内,给剑赋予火焰属性。超过时间或使用属性攻击会被取消。
[最高等级:30]
一定时间内,给钝器赋予火焰属性。超过时间或使用属性攻击会被取消.
[最高等级:30]
一定时间内,给剑赋予冰属性.超过时间或使用属性攻击会被取消.
[最高等级:30]
一定时间内,给钝器赋予冰属性。超过时间或使用属性攻击会被取消.
[最高等级:30]
一定时间内,给剑赋予雷属性。超过时间或使用属性攻击会被取消.
[最高等级:30]
一定时间内,给钝器赋予雷属性。超过时间或使用属性攻击会被取消.
[最高等级:20]
一定的几率使多个怪物的魔法防御无效。对使用魔法防御状态的怪物有效。
必需技能: 属性攻击等级3以上
| 技能等级 | 增加防御力 |
|---|---|
| 1 | 5% |
| 2 | 10% |
| 3 | 15% |
| 4 | 20% |
| 5 | 25% |
| 6 | 30% |
| 7 | 35% |
| 8 | 40% |
| 9 | 45% |
| 10 | 50% |
| 11 | 55% |
| 12 | 60% |
| 13 | 65% |
| 14 | 70% |
| 15 | 75% |
| 16 | 80% |
| 17 | 85% |
| 18 | 90% |
| 19 | 95% |
| 20 | 100% |
| 技能等级 | 技能效果 |
|---|---|
| 1 | 盾牌的物理防御力增加5% |
| 2 | 盾牌的物理防御力增加10% |
| 3 | 盾牌的物理防御力增加15% |
| 4 | 盾牌的物理防御力增加20% |
| 5 | 盾牌的物理防御力增加25% |
| 6 | 盾牌的物理防御力增加30% |
| 7 | 盾牌的物理防御力增加35% |
| 8 | 盾牌的物理防御力增加40% |
| 9 | 盾牌的物理防御力增加45% |
| 10 | 盾牌的物理防御力增加50% |
| 11 | 盾牌的物理防御力增加55% |
| 12 | 盾牌的物理防御力增加60% |
| 13 | 盾牌的物理防御力增加65% |
| 14 | 盾牌的物理防御力增加70% |
| 15 | 盾牌的物理防御力增加75% |
| 16 | 盾牌的物理防御力增加80% |
| 17 | 盾牌的物理防御力增加85% |
| 18 | 盾牌的物理防御力增加90% |
| 19 | 盾牌的物理防御力增加95% |
| 20 | 盾牌的物理防御力增加100% |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1