[最高等级:20]
拥有对抗所有属性魔法攻击的抗性。
[最高等级:20]
消耗更多的魔量,增强自己使用的所有攻击魔法。
[最高等级:20]
对周围多个怪物进行封印。成为封印状态的怪物不能使用技能,对首领无效。
必需技能: 魔力激化等级3以上
[最高等级:20]
从天上召唤运势,对15个以下的多个敌人造成强力火焰伤害。
[最高等级:20]
在一定时间内召唤具有火属性的火魔兽。最多攻击3个敌人。
[最高等级:30]
一定时间内在自己周围生成火焰屏障,屏障内的怪物受到持续时间伤害。
[最高等级:30]
扔出巨大火球,对最多6名敌人造成伤害。
[最高等级:20]
拥有对抗所有属性魔法攻击的抗性。
| 技能等级 | 魔法抗性 |
|---|---|
| 1 | 12% |
| 2 | 14% |
| 3 | 16% |
| 4 | 18% |
| 5 | 20% |
| 6 | 22% |
| 7 | 24% |
| 8 | 26% |
| 9 | 28% |
| 10 | 30% |
| 11 | 31% |
| 12 | 32% |
| 13 | 33% |
| 14 | 34% |
| 15 | 35% |
| 16 | 36% |
| 17 | 37% |
| 18 | 38% |
| 19 | 39% |
| 20 | 40% |
| 技能等级 | 技能效果 |
|---|---|
| 1 | 对所有的属性魔法抗性增加12% |
| 2 | 对所有的属性魔法抗性增加14% |
| 3 | 对所有的属性魔法抗性增加16% |
| 4 | 对所有的属性魔法抗性增加18% |
| 5 | 对所有的属性魔法抗性增加20% |
| 6 | 对所有的属性魔法抗性增加22% |
| 7 | 对所有的属性魔法抗性增加24% |
| 8 | 对所有的属性魔法抗性增加26% |
| 9 | 对所有的属性魔法抗性增加28% |
| 10 | 对所有的属性魔法抗性增加30% |
| 11 | 对所有的属性魔法抗性增加31% |
| 12 | 对所有的属性魔法抗性增加32% |
| 13 | 对所有的属性魔法抗性增加33% |
| 14 | 对所有的属性魔法抗性增加34% |
| 15 | 对所有的属性魔法抗性增加35% |
| 16 | 对所有的属性魔法抗性增加36% |
| 17 | 对所有的属性魔法抗性增加37% |
| 18 | 对所有的属性魔法抗性增加38% |
| 19 | 对所有的属性魔法抗性增加39% |
| 20 | 对所有的属性魔法抗性增加40% |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1