火凤球

火凤球
最高等级:
30
技能属性:

火凤球用火柱环绕怪物,给予持续伤害。被火凤球抓住的人冰系抗性降低。

技能等级 消耗MP 魔法攻击力 怪物数量 熟练度 时间(秒) 作用范围
1 15 82 2 15% 10 285×100
2 15 84 2 15% 10 285×100
3 15 86 2 15% 10 285×100
4 15 88 2 20% 10 285×100
5 15 90 2 20% 10 285×100
6 15 92 2 20% 10 285×100
7 18 94 3 25% 10 285×100
8 18 96 3 25% 10 285×100
9 18 98 3 25% 10 285×100
10 18 100 3 30% 10 285×100
11 18 102 3 30% 10 285×100
12 18 104 3 30% 10 285×100
13 21 106 4 35% 10 285×100
14 21 108 4 35% 10 285×100
15 21 110 4 35% 10 285×100
16 21 112 4 40% 15 285×100
17 21 114 4 40% 15 285×100
18 21 116 4 40% 15 285×100
19 31 118 5 45% 15 285×100
20 31 120 5 45% 15 285×100
21 31 122 5 45% 15 285×100
22 31 124 5 50% 15 285×100
23 31 126 5 50% 15 285×100
24 31 128 5 50% 15 285×100
25 34 130 6 55% 15 285×100
26 34 132 6 55% 15 285×100
27 34 134 6 55% 15 285×100
28 34 136 6 60% 15 285×100
29 34 138 6 60% 15 285×100
30 34 140 6 60% 15 285×100
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 15 , 基本攻击力 62, 熟练度 15%, 持续时间 10秒, 2名攻击
2 消耗魔量 15 , 基本攻击力 64, 熟练度 15%, 持续时间 10秒, 2名攻击
3 消耗魔量 15 , 基本攻击力 66, 熟练度 15%, 持续时间 10秒, 2名攻击
4 消耗魔量 15 , 基本攻击力 68, 熟练度 20%, 持续时间 10秒, 2名攻击
5 消耗魔量 15 , 基本攻击力 70, 熟练度 20%, 持续时间 10秒, 2名攻击
6 消耗魔量 15 , 基本攻击力 72, 熟练度 20%, 持续时间 10秒, 2名攻击
7 消耗魔量 18 , 基本攻击力 74, 熟练度 25%, 持续时间 10秒, 3名攻击
8 消耗魔量 18 , 基本攻击力 76, 熟练度 25%, 持续时间 10秒, 3名攻击
9 消耗魔量 18 , 基本攻击力 78, 熟练度 25%, 持续时间 10秒, 3名攻击
10 消耗魔量 18 , 基本攻击力 80, 熟练度 30%, 持续时间 10秒, 3名攻击
11 消耗魔量 18 , 基本攻击力 82, 熟练度 30%, 持续时间 10秒, 3名攻击
12 消耗魔量 18 , 基本攻击力 84, 熟练度 30%, 持续时间 10秒, 3名攻击
13 消耗魔量 21 , 基本攻击力 86, 熟练度 35%, 持续时间 10秒, 4名攻击
14 消耗魔量 21 , 基本攻击力 88, 熟练度 35%, 持续时间 10秒, 4名攻击
15 消耗魔量 21 , 基本攻击力 90, 熟练度 35%, 持续时间 10秒, 4名攻击
16 消耗魔量 21 , 基本攻击力 92, 熟练度 40%, 持续时间 10秒, 4名攻击
17 消耗魔量 21 , 基本攻击力 94, 熟练度 40%, 持续时间 10秒, 4名攻击
18 消耗魔量 21 , 基本攻击力 96, 熟练度 40%, 持续时间 10秒, 4名攻击
19 消耗魔量 31 , 基本攻击力 98, 熟练度 45%, 持续时间 15秒, 5名攻击
20 消耗魔量 31 , 基本攻击力 100, 熟练度 45%, 持续时间 15秒, 5名攻击
21 消耗魔量 31 , 基本攻击力 102, 熟练度 45%, 持续时间 15秒, 5名攻击
22 消耗魔量 31 , 基本攻击力 104, 熟练度 50%, 持续时间 15秒, 5名攻击
23 消耗魔量 31 , 基本攻击力 106, 熟练度 50%, 持续时间 15秒, 5名攻击
24 消耗魔量 31 , 基本攻击力 108, 熟练度 50%, 持续时间 15秒, 5名攻击
25 消耗魔量 34 , 基本攻击力 110, 熟练度 55%, 持续时间 15秒, 6名攻击
26 消耗魔量 34 , 基本攻击力 112, 熟练度 55%, 持续时间 15秒, 6名攻击
27 消耗魔量 34 , 基本攻击力 114, 熟练度 55%, 持续时间 15秒, 6名攻击
28 消耗魔量 34 , 基本攻击力 116, 熟练度 60%, 持续时间 15秒, 6名攻击
29 消耗魔量 34 , 基本攻击力 118, 熟练度 60%, 持续时间 15秒, 6名攻击
30 消耗魔量 34 , 基本攻击力 120, 熟练度 60%, 持续时间 15秒, 6名攻击

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1