冰破魔兽

  • 最高等级:30
  • 必需技能:火凤球等级5以上
  • 技能属性:冰
  • 一定时间内召唤冰属性的冰破魔兽. 最多攻击3只敌人.
    必要技能 : 火凤球等级5以上
技能等级消耗MP魔法攻击力熟练度时间(秒)怪物数量
11315360%151
21615660%201
31915960%251
42216260%301
52516560%351
62816860%401
73117160%451
83417460%501
93717760%551
104018060%60(1分钟)1
114318460%65(1分钟5秒)2
124618860%70(1分钟10秒)2
134919260%75(1分钟15秒)2
145219660%80(1分钟20秒)2
155520060%85(1分钟25秒)2
165820460%90(1分钟30秒)2
176120860%95(1分钟35秒)2
186421260%100(1分钟40秒)2
196721660%105(1分钟45秒)2
207022060%110(1分钟50秒)2
217322560%115(1分钟55秒)3
227623060%120(2分钟)3
237923560%125(2分钟5秒)3
248224060%130(2分钟10秒)3
258524560%135(2分钟15秒)3
268825060%140(2分钟20秒)3
279125560%145(2分钟25秒)3
289426060%150(2分钟30秒)3
299726560%155(2分钟35秒)3
3010027060%160(2分钟40秒)3
技能等级 技能效果
1 消耗MP 13 , 基本 攻击力 153, 持续时间 15秒
2 消耗MP 16 , 基本 攻击力 156, 持续时间 20秒
3 消耗MP 19 , 基本 攻击力 159, 持续时间 25秒
4 消耗MP 22 , 基本 攻击力 162, 持续时间 30秒
5 消耗MP 25 , 基本 攻击力 165, 持续时间 35秒
6 消耗MP 28 , 基本 攻击力 168, 持续时间 40秒
7 消耗MP 31 , 基本 攻击力 171, 持续时间 45秒
8 消耗MP 34 , 基本 攻击力 174, 持续时间 50秒
9 消耗MP 37 , 基本 攻击力 177, 持续时间 55秒
10 消耗MP 40 , 基本 攻击力 180, 持续时间 60秒
11 消耗MP 43 , 基本 攻击力 184, 持续时间 65秒
12 消耗MP 46 , 基本 攻击力 188, 持续时间 70秒
13 消耗MP 49 , 基本 攻击力 192, 持续时间 75秒
14 消耗MP 52 , 基本 攻击力 196, 持续时间 80秒
15 消耗MP 55 , 基本 攻击力 200, 持续时间 85秒
16 消耗MP 58 , 基本 攻击力 204, 持续时间 90秒
17 消耗MP 61 , 基本 攻击力 208, 持续时间 95秒
18 消耗MP 64 , 基本 攻击力 212, 持续时间 100秒
19 消耗MP 67 , 基本 攻击力 216, 持续时间 105秒
20 消耗MP 70 , 基本 攻击力 220, 持续时间 110秒
21 消耗MP 73 , 基本 攻击力 225, 持续时间 115秒
22 消耗MP 76 , 基本 攻击力 230 持续时间 120秒
23 消耗MP 79 , 基本 攻击力 235, 持续时间 125秒
24 消耗MP 82 , 基本 攻击力 240, 持续时间 130秒
25 消耗MP 85 , 基本 攻击力 245, 持续时间 135秒
26 消耗MP 88 , 基本 攻击力 250, 持续时间 140秒
27 消耗MP 91 , 基本 攻击力 255, 持续时间 145秒
28 消耗MP 94 , 基本 攻击力 260, 持续时间 150秒
29 消耗MP 97 , 基本 攻击力 265, 持续时间 155秒
30 消耗MP 100 , 基本 攻击力 270, 持续时间 160秒

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1

玩家交流群