广告 广告

圣光普照

圣光普照
最高等级:
30
技能属性:
圣

从天空掉落神圣的光,给15只以下的敌人给予圣属性伤害

技能等级 消耗MP 魔法攻击力 怪物数量 熟练度 作用范围
1 2100 430 15 60% 800×600
2 2200 440 15 60% 800×600
3 2300 450 15 60% 800×600
4 2400 460 15 60% 800×600
5 2500 470 15 60% 800×600
6 2600 480 15 60% 800×600
7 2700 490 15 60% 800×600
8 2800 500 15 60% 800×600
9 2900 510 15 60% 800×600
10 3000 520 15 60% 800×600
11 3100 530 15 60% 800×600
12 3200 540 15 60% 800×600
13 3300 550 15 60% 800×600
14 3400 560 15 60% 800×600
15 3500 570 15 60% 800×600
16 3600 580 15 60% 800×600
17 3700 590 15 60% 800×600
18 3800 600 15 60% 800×600
19 3900 610 15 60% 800×600
20 4000 620 15 60% 800×600
21 3950 625 15 60% 800×600
22 3900 630 15 60% 800×600
23 3850 635 15 60% 800×600
24 3800 640 15 60% 800×600
25 3750 645 15 60% 800×600
26 3700 650 15 60% 800×600
27 3650 655 15 60% 800×600
28 3600 660 15 60% 800×600
29 3550 665 15 60% 800×600
30 3500 670 15 60% 800×600
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 2100, 基本 攻击力 430
2 消耗魔量 2200, 基本 攻击力 440
3 消耗魔量 2300, 基本 攻击力 450
4 消耗魔量 2400, 基本 攻击力 460
5 消耗魔量 2500, 基本 攻击力 470
6 消耗魔量 2600, 基本 攻击力 480
7 消耗魔量 2700, 基本 攻击力 490
8 消耗魔量 2800, 基本 攻击力 500
9 消耗魔量 2900, 基本 攻击力 510
10 消耗魔量 3000, 基本 攻击力 520
11 消耗魔量 3100, 基本 攻击力 530
12 消耗魔量 3200, 基本 攻击力 540
13 消耗魔量 3300, 基本 攻击力 550
14 消耗魔量 3400, 基本 攻击力 560
15 消耗魔量 3500, 基本 攻击力 570
16 消耗魔量 3600, 基本 攻击力 580
17 消耗魔量 3700, 基本 攻击力 590
18 消耗魔量 3800, 基本 攻击力 600
19 消耗魔量 3900, 基本 攻击力 610
20 消耗魔量 4000, 基本 攻击力 620
21 消耗魔量 3950, 基本 攻击力 625
22 消耗魔量 3900, 基本 攻击力 630
23 消耗魔量 3850, 基本 攻击力 635
24 消耗魔量 3800, 基本 攻击力 640
25 消耗魔量 3750, 基本 攻击力 645
26 消耗魔量 3700, 基本 攻击力 650
27 消耗魔量 3650, 基本 攻击力 655
28 消耗魔量 3600, 基本 攻击力 660
29 消耗魔量 3550, 基本 攻击力 665
30 消耗魔量 3500, 基本 攻击力 670

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1