广告 广告

集中精力

集中精力
最高等级:
30

一定时间内攻击力上升,技能使用时的魔法值也下降。
冷却时间 : 6分

技能等级 消耗MP 攻击力 时间(秒) 间隔(秒) 减少消耗MP
1 11 11 120(2分钟) 360(6分钟) 2%
2 12 12 120(2分钟) 360(6分钟) 4%
3 13 12 120(2分钟) 360(6分钟) 6%
4 14 13 120(2分钟) 360(6分钟) 8%
5 15 13 120(2分钟) 360(6分钟) 10%
6 16 14 120(2分钟) 360(6分钟) 12%
7 17 14 120(2分钟) 360(6分钟) 14%
8 18 15 120(2分钟) 360(6分钟) 16%
9 19 15 120(2分钟) 360(6分钟) 18%
10 20 16 120(2分钟) 360(6分钟) 20%
11 21 16 180(3分钟) 360(6分钟) 22%
12 22 17 180(3分钟) 360(6分钟) 24%
13 23 17 180(3分钟) 360(6分钟) 26%
14 24 18 180(3分钟) 360(6分钟) 28%
15 25 18 180(3分钟) 360(6分钟) 30%
16 26 19 180(3分钟) 360(6分钟) 32%
17 27 19 180(3分钟) 360(6分钟) 34%
18 28 20 180(3分钟) 360(6分钟) 36%
19 29 20 180(3分钟) 360(6分钟) 38%
20 30 21 180(3分钟) 360(6分钟) 40%
21 31 21 240(4分钟) 360(6分钟) 41%
22 32 22 240(4分钟) 360(6分钟) 42%
23 33 22 240(4分钟) 360(6分钟) 43%
24 34 23 240(4分钟) 360(6分钟) 44%
25 35 23 240(4分钟) 360(6分钟) 45%
26 36 24 240(4分钟) 360(6分钟) 46%
27 37 24 240(4分钟) 360(6分钟) 47%
28 38 25 240(4分钟) 360(6分钟) 48%
29 39 25 240(4分钟) 360(6分钟) 49%
30 40 26 240(4分钟) 360(6分钟) 50%
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 11, 攻击力 11 上升, 消耗魔量 2%, 持续时间 120秒
2 消耗魔量 12, 攻击力 12 上升, 消耗魔量 4%, 持续时间 120秒
3 消耗魔量 13, 攻击力 12 上升, 消耗魔量 6%, 持续时间 120秒
4 消耗魔量 14, 攻击力 13 上升, 消耗魔量 8%, 持续时间 120秒
5 消耗魔量 15, 攻击力 13 上升, 消耗魔量 10%, 持续时间 120秒
6 消耗魔量 16, 攻击力 14 上升, 消耗魔量 12%, 持续时间 120秒
7 消耗魔量 17, 攻击力 14 上升, 消耗魔量 14%, 持续时间 120秒
8 消耗魔量 18, 攻击力 15 上升, 消耗魔量 16%, 持续时间 120秒
9 消耗魔量 19, 攻击力 15 上升, 消耗魔量 18%, 持续时间 120秒
10 消耗魔量 20, 攻击力 16 上升, 消耗魔量 20%, 持续时间 120秒
11 消耗魔量 21, 攻击力 16 上升, 消耗魔量 22%, 持续时间 180秒
12 消耗魔量 22, 攻击力 17 上升, 消耗魔量 24%, 持续时间 180秒
13 消耗魔量 23, 攻击力 17 上升, 消耗魔量 26%, 持续时间 180秒
14 消耗魔量 24, 攻击力 18 上升, 消耗魔量 28%, 持续时间 180秒
15 消耗魔量 25, 攻击力 18 上升, 消耗魔量 30%, 持续时间 180秒
16 消耗魔量 26, 攻击力 19 上升, 消耗魔量 32%, 持续时间 180秒
17 消耗魔量 27, 攻击力 19 上升, 消耗魔量 34%, 持续时间 180秒
18 消耗魔量 28, 攻击力 20 上升, 消耗魔量 36%, 持续时间 180秒
19 消耗魔量 29, 攻击力 20 上升, 消耗魔量 38%, 持续时间 180秒
20 消耗魔量 30, 攻击力 21 上升, 消耗魔量 40%, 持续时间 180秒
21 消耗魔量 31, 攻击力 21 上升, 消耗魔量 41%, 持续时间 240秒
22 消耗魔量 32, 攻击力 22 上升, 消耗魔量 42%, 持续时间 240秒
23 消耗魔量 33, 攻击力 22 上升, 消耗魔量 43%, 持续时间 240秒
24 消耗魔量 34, 攻击力 23 上升, 消耗魔量 44%, 持续时间 240秒
25 消耗魔量 35, 攻击力 23 上升, 消耗魔量 45%, 持续时间 240秒
26 消耗魔量 36, 攻击力 24 上升, 消耗魔量 46%, 持续时间 240秒
27 消耗魔量 37, 攻击力 24 上升, 消耗魔量 47%, 持续时间 240秒
28 消耗魔量 38, 攻击力 25 上升, 消耗魔量 48%, 持续时间 240秒
29 消耗魔量 39, 攻击力 25 上升, 消耗魔量 49%, 持续时间 240秒
30 消耗魔量 40, 攻击力 26 上升, 消耗魔量 50%, 持续时间 240秒

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1