以极快的反射神经躲避敌人的攻击.
在飞镖上涂抹毒药攻击敌人使它一定几率中毒受持续伤害.最多可重复3次,敌人的HP不会掉落1以下.
一定时间内把组队成员的所有属性点提高一定的百分比.
最多可以把6只敌人陷入挑衅状态.随着敌人的防御力上升敌人掉落的经验值和物品掉落率上升.
必需技能: 假动作等级10以上
[最高等级 : 30]
给一定范围内的敌人持续的伤害.一次不能攻击6只以上,HP不掉到1以下.
必要技能 : 假动作等级5以上
一下子消耗飞镖200个后,一定时间内可以不消耗飞镖攻击敌人.
一下子扔3个飞镖攻击.
隐藏的忍者快速旋转使敌人左右推开.
从异常状态中恢复. 随着等级的上升,冷却时间逐渐缩短.
| 技能等级 | 触发概率 |
|---|---|
| 1 | 1% |
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 6% |
| 7 | 7% |
| 8 | 8% |
| 9 | 9% |
| 10 | 10% |
| 11 | 11% |
| 12 | 12% |
| 13 | 13% |
| 14 | 14% |
| 15 | 15% |
| 16 | 16% |
| 17 | 17% |
| 18 | 18% |
| 19 | 19% |
| 20 | 20% |
| 21 | 21% |
| 22 | 22% |
| 23 | 23% |
| 24 | 24% |
| 25 | 25% |
| 26 | 26% |
| 27 | 27% |
| 28 | 28% |
| 29 | 29% |
| 30 | 30% |
| 技能等级 | 技能效果 |
|---|---|
| 1 | 1%的几率回避敌人的攻击 |
| 2 | 2%的几率回避敌人的攻击 |
| 3 | 3%的几率回避敌人的攻击 |
| 4 | 4%的几率回避敌人的攻击 |
| 5 | 5%的几率回避敌人的攻击 |
| 6 | 6%的几率回避敌人的攻击 |
| 7 | 7%的几率回避敌人的攻击 |
| 8 | 8%的几率回避敌人的攻击 |
| 9 | 9%的几率回避敌人的攻击 |
| 10 | 10%的几率回避敌人的攻击 |
| 11 | 11%的几率回避敌人的攻击 |
| 12 | 12%的几率回避敌人的攻击 |
| 13 | 13%的几率回避敌人的攻击 |
| 14 | 14%的几率回避敌人的攻击 |
| 15 | 15%的几率回避敌人的攻击 |
| 16 | 16%的几率回避敌人的攻击 |
| 17 | 17%的几率回避敌人的攻击 |
| 18 | 18%的几率回避敌人的攻击 |
| 19 | 19%的几率回避敌人的攻击 |
| 20 | 20%的几率回避敌人的攻击 |
| 21 | 21%的几率回避敌人的攻击 |
| 22 | 22%的几率回避敌人的攻击 |
| 23 | 23%的几率回避敌人的攻击 |
| 24 | 24%的几率回避敌人的攻击 |
| 25 | 25%的几率回避敌人的攻击 |
| 26 | 26%的几率回避敌人的攻击 |
| 27 | 27%的几率回避敌人的攻击 |
| 28 | 28%的几率回避敌人的攻击 |
| 29 | 29%的几率回避敌人的攻击 |
| 30 | 30%的几率回避敌人的攻击 |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1