忍者冲击

  • 最高等级:30
  • 隐藏的忍者快速旋转使敌人左右推开.
技能等级消耗MP攻击力怪物数量触发概率时间(秒)作用范围距离
11642%642%1200×100150
21644%644%1200×100150
31646%646%1200×100150
41648%648%1200×100150
51650%650%1200×100150
61652%652%1200×100150
71654%654%1200×100150
81656%656%1200×100150
91658%658%1200×100150
101660%660%1200×100150
112461%662%1300×100150
122462%664%1300×100150
132463%666%1300×100150
142464%668%1300×100150
152465%670%1300×100150
162466%672%1300×100200
172467%674%1300×100200
182468%676%1300×100200
192469%678%1300×100200
202470%680%1300×100200
213071%682%1400×100200
223072%684%1400×100200
233073%686%1400×100200
243074%688%1400×100200
253075%690%1400×100200
262976%692%1400×100200
272877%694%1400×100200
282778%696%1400×100200
292679%698%1400×100200
302580%6100%1400×100200
技能等级 技能效果
1 消耗MP 16,伤害 42%, 42%的几率 把敌人推开100
2 消耗MP 16,伤害 44%, 44%的几率 把敌人推开100
3 消耗MP 16,伤害 46%, 46%的几率 把敌人推开100
4 消耗MP 16,伤害 48%, 48%的几率 把敌人推开100
5 消耗MP 16,伤害 50%, 50%的几率 把敌人推开100
6 消耗MP 16,伤害 52%, 52%的几率 把敌人推开100
7 消耗MP 16,伤害 54%, 54%的几率 把敌人推开100
8 消耗MP 16,伤害 56%, 56%的几率 把敌人推开100
9 消耗MP 16,伤害 58%, 58%的几率 把敌人推开100
10 消耗MP 16,伤害 60%, 60%的几率 把敌人推开100
11 消耗MP 24,伤害 61%, 62%的几率 把敌人推开200
12 消耗MP 24,伤害 62%, 64%的几率 把敌人推开200
13 消耗MP 24,伤害 63%, 66%的几率 把敌人推开200
14 消耗MP 24,伤害 64%, 68%的几率 把敌人推开200
15 消耗MP 24,伤害 65%, 70%的几率 把敌人推开200
16 消耗MP 24,伤害 66%, 72%的几率 把敌人推开200
17 消耗MP 24,伤害 67%, 74%的几率 把敌人推开200
18 消耗MP 24,伤害 68%, 76%的几率 把敌人推开200
19 消耗MP 24,伤害 69%, 78%的几率 把敌人推开200
20 消耗MP 24,伤害 70%, 80%的几率 把敌人推开200
21 消耗MP 30,伤害 71%, 82%的几率 把敌人推开300
22 消耗MP 30,伤害 72%, 84%的几率 把敌人推开300
23 消耗MP 30,伤害 73%, 86%的几率 把敌人推开300
24 消耗MP 30,伤害 74%, 88%的几率 把敌人推开300
25 消耗MP 30,伤害 75%, 90%的几率 把敌人推开300
26 消耗MP 29,伤害 76%, 92%的几率 把敌人推开300
27 消耗MP 28,伤害 77%, 94%的几率 把敌人推开300
28 消耗MP 27,伤害 78%, 96%的几率 把敌人推开300
29 消耗MP 26,伤害 79%, 98%的几率 把敌人推开300
30 消耗MP 25,伤害 80%, 100%的几率 把敌人推开300

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1

玩家交流群