暗杀

  • 最高等级:30
  • 用隐身悄悄地靠近敌人附近后,突然攻击4次敌人的要害.最后一击以一定几率给敌人致命伤.
技能等级消耗MP攻击力攻击段数必杀伤害怪物数量触发概率时间(秒)作用范围
121170%3105%132%690×120
222190%3110%134%690×120
323210%3115%136%690×120
424230%3120%138%690×120
525250%3125%140%690×120
626270%3130%142%690×120
727290%3135%144%690×120
828310%3140%146%690×120
929330%3145%148%690×120
1030350%3150%150%690×120
1131365%3155%152%990×120
1232380%3160%154%990×120
1333395%3165%156%990×120
1434410%3170%158%990×120
1535425%3175%160%990×120
1636440%3180%162%990×120
1737455%3185%164%990×120
1838470%3190%166%990×120
1939485%3195%168%990×120
2040500%3200%170%990×120
2141510%3205%172%1290×120
2242520%3210%174%1290×120
2343530%3215%176%1290×120
2444540%3220%178%1290×120
2545550%3225%180%1290×120
2644560%3230%182%1290×120
2743570%3235%184%1290×120
2842580%3240%186%1290×120
2941590%3245%188%1290×120
3040600%3250%190%1290×120
技能等级 技能效果
1 消耗MP 21, 攻击力 34%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 105%, 几率 32%
2 消耗MP 22, 攻击力 38%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 110%, 几率 34%
3 消耗MP 23, 攻击力 42%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 115%, 几率 36%
4 消耗MP 24, 攻击力 46%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 120%, 几率 38%
5 消耗MP 25, 攻击力 50%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 125%, 几率 40%
6 消耗MP 26, 攻击力 54%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 130%, 几率 42%
7 消耗MP 27, 攻击力 58%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 135%, 几率 44%
8 消耗MP 28, 攻击力 62%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 140%, 几率 46%
9 消耗MP 29, 攻击力 66%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 145%, 几率 48%
10 消耗MP 30, 攻击力 70%, 6秒间累计伤害, 必杀伤害 150%, 几率 50%
11 消耗MP 31, 攻击力 73%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 155%, 几率 52%
12 消耗MP 32, 攻击力 76%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 160%, 几率 54%
13 消耗MP 33, 攻击力 79%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 165%, 几率 56%
14 消耗MP 34, 攻击力 82%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 170%, 几率 58%
15 消耗MP 35, 攻击力 85%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 175%, 几率 60%
16 消耗MP 36, 攻击力 88%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 180%, 几率 62%
17 消耗MP 37, 攻击力 91%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 185%, 几率 64%
18 消耗MP 38, 攻击力 94%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 190%, 几率 66%
19 消耗MP 39, 攻击力 97%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 195%, 几率 68%
20 消耗MP 40, 攻击力 100%, 9秒间累计伤害, 必杀伤害 200%, 几率 70%
21 消耗MP 41, 攻击力 102%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 205%, 几率 72%
22 消耗MP 42, 攻击力 104%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 210%, 几率 74%
23 消耗MP 43, 攻击力 106%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 215%, 几率 76%
24 消耗MP 44, 攻击力 108%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 220%, 几率 78%
25 消耗MP 45, 攻击力 110%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 225%, 几率 80%
26 消耗MP 44, 攻击力 112%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 230%, 几率 82%
27 消耗MP 43, 攻击力 114%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 235%, 几率 84%
28 消耗MP 42, 攻击力 116%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 240%, 几率 86%
29 消耗MP 41, 攻击力 118%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 245%, 几率 88%
30 消耗MP 40, 攻击力 120%, 12秒间累计伤害, 必杀伤害 250%, 几率 90%

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1

玩家交流群