忍者伏击

  • 最高等级:30
  • 必需技能:假动作等级5以上
  • 躲藏的同伴突然出现在一定时间内持续攻击敌人.
    一次无法攻击6只以上,HP不会掉到1以下.
    必要技能 : 假动作 5级 以上
技能等级消耗MP攻击力怪物数量时间(秒)作用范围
11662%64220×200
21664%64220×200
31666%64220×200
41668%64240×200
51670%64240×200
61672%64240×200
71674%64260×200
81676%64260×200
91678%64260×200
101680%64280×200
113281%68280×200
123282%68280×200
133283%68300×200
143284%68300×200
153285%68300×200
163286%68320×200
173287%68320×200
183288%68320×200
193289%68340×200
203290%68340×200
214891%612340×200
224892%612360×200
234893%612360×200
244894%612360×200
254895%612380×200
264896%612380×200
274897%612380×200
284898%612400×200
294899%612400×200
3043100%612400×200
技能等级 技能效果
1 消耗MP 16 , 伤害 62%, 持续时间 4秒, 攻击范围 110%
2 消耗MP 16 , 伤害 64%, 持续时间 4秒, 攻击范围 110%
3 消耗MP 16 , 伤害 66%, 持续时间 4秒, 攻击范围 110%
4 消耗MP 16 , 伤害 68%, 持续时间 4秒, 攻击范围 120%
5 消耗MP 16 , 伤害 70%, 持续时间 4秒, 攻击范围 120%
6 消耗MP 16 , 伤害 72%, 持续时间 4秒, 攻击范围 120%
7 消耗MP 16 , 伤害 74%, 持续时间 4秒, 攻击范围 130%
8 消耗MP 16 , 伤害 76%, 持续时间 4秒, 攻击范围 130%
9 消耗MP 16 , 伤害 78%, 持续时间 4秒, 攻击范围 130%
10 消耗MP 16 , 伤害 80%, 持续时间 4秒, 攻击范围 140%
11 消耗MP 32 , 伤害 81%, 持续时间 8秒, 攻击范围 140%
12 消耗MP 32 , 伤害 82%, 持续时间 8秒, 攻击范围 140%
13 消耗MP 32 , 伤害 83%, 持续时间 8秒, 攻击范围 150%
14 消耗MP 32 , 伤害 84%, 持续时间 8秒, 攻击范围 150%
15 消耗MP 32 , 伤害 85%, 持续时间 8秒, 攻击范围 150%
16 消耗MP 32 , 伤害 86%, 持续时间 8秒, 攻击范围 160%
17 消耗MP 32 , 伤害 87%, 持续时间 8秒, 攻击范围 160%
18 消耗MP 32 , 伤害 88%, 持续时间 8秒, 攻击范围 160%
19 消耗MP 32 , 伤害 89%, 持续时间 8秒, 攻击范围 170%
20 消耗MP 32 , 伤害 90%, 持续时间 8秒, 攻击范围 170%
21 消耗MP 48 , 伤害 91%, 持续时间 12秒, 攻击范围 170%
22 消耗MP 48 , 伤害 92%, 持续时间 12秒, 攻击范围 180%
23 消耗MP 48 , 伤害 93%, 持续时间 12秒, 攻击范围 180%
24 消耗MP 48 , 伤害 94%, 持续时间 12秒, 攻击范围 180%
25 消耗MP 48 , 伤害 95%, 持续时间 12秒, 攻击范围 190%
26 消耗MP 48 , 伤害 96%, 持续时间 12秒, 攻击范围 190%
27 消耗MP 48 , 伤害 97%, 持续时间 12秒, 攻击范围 190%
28 消耗MP 48 , 伤害 98%, 持续时间 12秒, 攻击范围 200%
29 消耗MP 48 , 伤害 99%, 持续时间 12秒, 攻击范围 200%
30 消耗MP 43 , 伤害 100%, 持续时间 12秒, 攻击范围 200%

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1

玩家交流群