一出双击

  • 最高等级:30
  • 用迅速的速度砍2次多数敌人.一定几率使敌人眩晕.
技能等级消耗MP攻击力攻击段数怪物数量触发概率时间(秒)作用范围
116260%2232%2300×110
216270%2234%2300×110
316280%2236%2300×110
416290%2238%2300×110
516300%2240%2300×110
619310%2242%2300×110
719320%2244%2300×110
819330%2246%2300×110
919340%2248%2300×110
1019350%2250%2300×110
1122360%2352%3300×110
1222370%2354%3300×110
1322380%2356%3300×110
1422390%2358%3300×110
1522400%2360%3300×110
1625410%2362%3300×110
1725420%2364%3300×110
1825430%2366%3300×110
1925440%2368%3300×110
2025450%2370%3300×110
2128455%2472%4300×110
2228460%2474%4300×110
2328465%2476%4300×110
2428470%2478%4300×110
2528475%2480%4300×110
2626480%2482%4300×110
2726485%2484%4300×110
2826490%2486%4300×110
2926495%2488%4300×110
3026500%2490%4300×110
技能等级 技能效果
1 消耗MP 16 , 给2个敌人伤害 260%, 32%几率击晕敌人
2 消耗MP 16 , 给2个敌人伤害 270%, 34%几率击晕敌人
3 消耗MP 16 , 给2个敌人伤害 280%, 36%几率击晕敌人
4 消耗MP 16 , 给2个敌人伤害 290%, 38%几率击晕敌人
5 消耗MP 16 , 给2个敌人伤害 300%, 40%几率击晕敌人
6 消耗MP 19 , 给2个敌人伤害 310%, 42%几率击晕敌人
7 消耗MP 19 , 给2个敌人伤害 320%, 44%几率击晕敌人
8 消耗MP 19 , 给2个敌人伤害 330%, 46%几率击晕敌人
9 消耗MP 19 , 给2个敌人伤害 340%, 48%几率击晕敌人
10 消耗MP 19 , 给2个敌人伤害 350%, 50%几率击晕敌人
11 消耗MP 22 , 给3个敌人伤害 360%, 52%几率击晕敌人
12 消耗MP 22 , 给3个敌人伤害 370%, 54%几率击晕敌人
13 消耗MP 22 , 给3个敌人伤害 380%, 56%几率击晕敌人
14 消耗MP 22 , 给3个敌人伤害 390%, 58%几率击晕敌人
15 消耗MP 22 , 给3个敌人伤害 400%, 60%几率击晕敌人
16 消耗MP 25 , 给3个敌人伤害 410%, 62%几率击晕敌人
17 消耗MP 25 , 给3个敌人伤害 420%, 64%几率击晕敌人
18 消耗MP 25 , 给3个敌人伤害 430%, 66%几率击晕敌人
19 消耗MP 25 , 给3个敌人伤害 440%, 68%几率击晕敌人
20 消耗MP 25 , 给3个敌人伤害 450%, 70%几率击晕敌人
21 消耗MP 28 , 给4个敌人伤害 455%, 72%几率击晕敌人
22 消耗MP 28 , 给4个敌人伤害 460%, 74%几率击晕敌人
23 消耗MP 28 , 给4个敌人伤害 465%, 76%几率击晕敌人
24 消耗MP 28 , 给4个敌人伤害 470%, 78%几率击晕敌人
25 消耗MP 28 , 给4个敌人伤害 475%, 80%几率击晕敌人
26 消耗MP 26 , 给4个敌人伤害 480%, 82%几率击晕敌人
27 消耗MP 26 , 给4个敌人伤害 485%, 84%几率击晕敌人
28 消耗MP 26 , 给4个敌人伤害 490%, 86%几率击晕敌人
29 消耗MP 26 , 给4个敌人伤害 495%, 88%几率击晕敌人
30 消耗MP 26 , 给4个敌人伤害 500%, 90%几率击晕敌人

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1

玩家交流群