广告 广告

潜龙出渊

潜龙出渊
最高等级:
30

召唤沉睡的龙,给与多数的敌人伤害。

技能等级 消耗MP 攻击力 怪物数量 作用范围
1 21 275% 4 425×120
2 21 290% 4 425×120
3 22 305% 4 425×120
4 22 320% 4 425×120
5 23 335% 4 425×120
6 23 350% 4 425×120
7 24 365% 4 425×120
8 24 380% 4 425×120
9 25 395% 4 425×120
10 25 410% 4 425×120
11 26 475% 5 425×120
12 26 490% 5 425×120
13 27 505% 5 425×120
14 27 520% 5 425×120
15 28 535% 5 425×120
16 28 550% 5 425×120
17 29 565% 5 425×120
18 29 580% 5 425×120
19 30 595% 5 425×120
20 30 610% 5 425×120
21 31 675% 6 425×120
22 31 690% 6 425×120
23 32 705% 6 425×120
24 32 720% 6 425×120
25 33 735% 6 425×120
26 33 750% 6 425×120
27 34 765% 6 425×120
28 34 780% 6 425×120
29 35 795% 6 425×120
30 35 810% 6 425×120
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 21,伤害 275%, 攻击 4 只
2 消耗魔量 21,伤害 290%, 攻击 4 只
3 消耗魔量 22,伤害 305%, 攻击 4 只
4 消耗魔量 22,伤害 320%, 攻击 4 只
5 消耗魔量 23,伤害 335%, 攻击 4 只
6 消耗魔量 23,伤害 350%, 攻击 4 只
7 消耗魔量 24,伤害 365%, 攻击 4 只
8 消耗魔量 24,伤害 380%, 攻击 4 只
9 消耗魔量 25,伤害 395%, 攻击 4 只
10 消耗魔量 25,伤害 410%, 攻击 4 只
11 消耗魔量 26,伤害 475%, 攻击 5 只
12 消耗魔量 26,伤害 490%, 攻击 5 只
13 消耗魔量 27,伤害 505%, 攻击 5 只
14 消耗魔量 27,伤害 520%, 攻击 5 只
15 消耗魔量 28,伤害 535%, 攻击 5 只
16 消耗魔量 28,伤害 550%, 攻击 5 只
17 消耗魔量 29,伤害 565%, 攻击 5 只
18 消耗魔量 29,伤害 580%, 攻击 5 只
19 消耗魔量 30,伤害 595%, 攻击 5 只
20 消耗魔量 30,伤害 610%, 攻击 5 只
21 消耗魔量 31,伤害 675%, 攻击 6 只
22 消耗魔量 31,伤害 690%, 攻击 6 只
23 消耗魔量 32,伤害 705%, 攻击 6 只
24 消耗魔量 32,伤害 720%, 攻击 6 只
25 消耗魔量 33,伤害 735%, 攻击 6 只
26 消耗魔量 33,伤害 750%, 攻击 6 只
27 消耗魔量 34,伤害 765%, 攻击 6 只
28 消耗魔量 34,伤害 780%, 攻击 6 只
29 消耗魔量 35,伤害 795%, 攻击 6 只
30 消耗魔量 35,伤害 810%, 攻击 6 只

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1