永久强化盔甲,减弱伤害值.
HP下降到一定水平的话,黑骑士内心中沉睡的灵魂爆发,使攻击伤害增加. 体力恢复的话,技能效果消失.
灵魂治愈在每一定时间内补充黑骑士的体力.技能级别上升,HP恢复量也上升.
灵魂祝福在每一定时间使用状态. 根据技能等级不同发动物理防御力, 魔法防御力, 回避率, 命中率, 物理攻击力上升的状态.
一定时间内把组队成员的所有属性点提高一定的百分比.
把远处的敌人吸到自己面前.
凭借着强韧的精神,受到敌人的攻击仍不会后退。
向前方猛烈刺击,打倒所有阻挡在面前的敌人。
召唤灵魂助力. 用灵魂助力的力永久地提高武器熟练度.
从异常状态中恢复. 随着等级的上升,冷却时间逐渐缩短.
技能等级 | 消耗MP | 怪物数量 | 触发概率 | 距离 |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 42% | 200 |
2 | 10 | 6 | 44% | 200 |
3 | 10 | 6 | 46% | 200 |
4 | 10 | 6 | 48% | 200 |
5 | 10 | 6 | 50% | 200 |
6 | 13 | 6 | 52% | 200 |
7 | 13 | 6 | 54% | 200 |
8 | 13 | 6 | 56% | 200 |
9 | 13 | 6 | 58% | 200 |
10 | 13 | 6 | 60% | 200 |
11 | 18 | 6 | 62% | 300 |
12 | 18 | 6 | 64% | 300 |
13 | 18 | 6 | 66% | 300 |
14 | 18 | 6 | 68% | 300 |
15 | 18 | 6 | 70% | 300 |
16 | 21 | 6 | 72% | 300 |
17 | 21 | 6 | 74% | 300 |
18 | 21 | 6 | 76% | 300 |
19 | 21 | 6 | 78% | 300 |
20 | 21 | 6 | 80% | 300 |
21 | 26 | 6 | 82% | 400 |
22 | 26 | 6 | 84% | 400 |
23 | 26 | 6 | 86% | 400 |
24 | 26 | 6 | 88% | 400 |
25 | 26 | 6 | 90% | 400 |
26 | 25 | 6 | 91% | 400 |
27 | 24 | 6 | 92% | 400 |
28 | 23 | 6 | 93% | 400 |
29 | 22 | 6 | 94% | 400 |
30 | 21 | 6 | 95% | 400 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛