技能等级 | 恢复HP | 消耗MP | 怪物数量 | 作用范围 |
---|---|---|---|---|
1 | 10% | 12 | 6 | 500×300 |
2 | 20% | 12 | 6 | 500×300 |
3 | 30% | 12 | 6 | 500×300 |
4 | 40% | 12 | 6 | 500×300 |
5 | 50% | 12 | 6 | 500×300 |
6 | 60% | 12 | 6 | 500×300 |
7 | 70% | 12 | 6 | 500×300 |
8 | 80% | 12 | 6 | 500×300 |
9 | 90% | 12 | 6 | 500×300 |
10 | 100% | 12 | 6 | 500×300 |
11 | 110% | 12 | 6 | 500×300 |
12 | 120% | 12 | 6 | 500×300 |
13 | 130% | 12 | 6 | 500×300 |
14 | 140% | 12 | 6 | 500×300 |
15 | 150% | 12 | 6 | 500×300 |
16 | 160% | 12 | 6 | 600×400 |
17 | 170% | 24 | 6 | 600×400 |
18 | 180% | 24 | 6 | 600×400 |
19 | 190% | 24 | 6 | 600×400 |
20 | 200% | 24 | 6 | 600×400 |
21 | 210% | 24 | 6 | 600×400 |
22 | 220% | 24 | 6 | 600×400 |
23 | 230% | 24 | 6 | 600×400 |
24 | 240% | 24 | 6 | 600×400 |
25 | 250% | 24 | 6 | 600×400 |
26 | 260% | 24 | 6 | 600×400 |
27 | 270% | 24 | 6 | 600×400 |
28 | 280% | 24 | 6 | 600×400 |
29 | 290% | 24 | 6 | 600×400 |
30 | 300% | 24 | 6 | 600×400 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛