技能等级 | 消耗MP | 攻击力 | 怪物数量 | 时间(秒) | 作用范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 50% | 6 | 5 | 260×200 |
2 | 20 | 55% | 6 | 5 | 260×200 |
3 | 20 | 60% | 6 | 5 | 260×200 |
4 | 20 | 65% | 6 | 5 | 260×200 |
5 | 20 | 70% | 6 | 5 | 260×200 |
6 | 20 | 75% | 6 | 5 | 260×200 |
7 | 20 | 80% | 6 | 5 | 260×200 |
8 | 20 | 85% | 6 | 5 | 260×200 |
9 | 20 | 90% | 6 | 5 | 260×200 |
10 | 20 | 95% | 6 | 5 | 260×200 |
11 | 25 | 100% | 6 | 5 | 260×200 |
12 | 25 | 103% | 6 | 5 | 260×200 |
13 | 25 | 106% | 6 | 5 | 260×200 |
14 | 25 | 109% | 6 | 5 | 260×200 |
15 | 25 | 112% | 6 | 5 | 260×200 |
16 | 25 | 115% | 6 | 10 | 300×200 |
17 | 25 | 118% | 6 | 10 | 300×200 |
18 | 25 | 121% | 6 | 10 | 300×200 |
19 | 25 | 124% | 6 | 10 | 300×200 |
20 | 25 | 127% | 6 | 10 | 300×200 |
21 | 30 | 130% | 6 | 10 | 300×200 |
22 | 30 | 133% | 6 | 10 | 300×200 |
23 | 30 | 136% | 6 | 10 | 300×200 |
24 | 30 | 139% | 6 | 10 | 300×200 |
25 | 30 | 142% | 6 | 10 | 300×200 |
26 | 30 | 144% | 6 | 10 | 300×200 |
27 | 30 | 146% | 6 | 10 | 300×200 |
28 | 30 | 148% | 6 | 10 | 300×200 |
29 | 30 | 149% | 6 | 10 | 300×200 |
30 | 30 | 150% | 6 | 10 | 300×200 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛