图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
8141300 | 乌贼怪 Squid | 94 | 2,200 | 46,000 |
|
8142100 | 致命乌贼怪 Risell Squid | 97 | 2,500 | 49,000 |
|
8150100 | 鲨鱼 Shark | 100 | 3,000 | 56,000 |
|
8150101 | 尖鼻鲨鱼 Cold Shark | 102 | 3,100 | 58,500 |
|
8510000 | 皮亚奴斯 Pianus | 110 | 1,300,000 | 30,000,000 |
|
8510100 | 嗜血单眼怪 Bloody Boom | 75 | 0 | 10,000 |
|
8520000 | 皮亚奴斯 Pianus | 110 | 900,000 | 24,000,000 |
|
9500200 | 动物园的蝙蝠怪 Zoo Balrog | 80 | 0 | 50,000 |
|
9500201 | 动物园的白雪人 Zoo Yeti | 65 | 10 | 11,000 |
|
9500202 | 动物园的白狼 Zoo White Fang | 58 | 10 | 10,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛