图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
2130103 | 青蛇 Jr. Necki | 21 | 38 | 285 |
|
2220100 | 蓝蘑菇 Blue Mushroom | 20 | 32 | 350 |
|
2300100 | 蝙蝠 Stirge | 20 | 33 | 300 |
|
3110100 | 鳄鱼 Ligator | 32 | 60 | 1,200 |
|
3210800 | 猴子 Lupin | 37 | 77 | 1,500 |
|
3230101 | 小幽灵 Jr. Wraith | 35 | 70 | 1,200 |
|
4230101 | 僵尸猴 Zombie Lupin | 40 | 90 | 1,800 |
|
4230102 | 大幽灵 Wraith | 48 | 120 | 2,800 |
|
5090000 | 谢尔德 Shade | 56 | 5,600 | 30,000 |
|
5130103 | 黑鳄鱼 Croco | 52 | 170 | 3,800 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛