图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
2230103 | 绿蜘蛛 Trixter | 23 | 42 | 450 |
|
2230104 | 红蜘蛛 Green Trixter | 28 | 55 | 780 |
|
3000005 | 玩具棕熊 Brown Teddy | 30 | 60 | 950 |
|
3110101 | 玩具粉熊 Pink Teddy | 32 | 65 | 1,050 |
|
3110102 | 玩具白鼠 Ratz | 32 | 65 | 1,000 |
|
3210203 | 玩具熊猫 Panda Teddy | 36 | 77 | 1,400 |
|
3210204 | 玩具鸭 Roloduck | 34 | 70 | 1,200 |
|
3210205 | 玩具黑鼠 Black Ratz | 34 | 70 | 1,150 |
![]() |
3210206 | 直升机 Helly | 36 | 77 | 1,350 |
|
3210207 | 计时啾啾 Tick | 34 | 70 | 1,100 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛