图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
|
4130103 | 战甲吹泡泡鱼 Rombot | 47 | 720 | 11,000 |
|
4230109 | 黄积木怪 Block Golem | 42 | 102 | 2,400 |
|
4230110 | 青积木怪 King Block Golem | 45 | 110 | 2,600 |
|
4230111 | 女机器人 Robo | 41 | 99 | 2,000 |
|
4230112 | 男机器人 Master Robo | 44 | 105 | 2,450 |
|
4230113 | 闹钟啾啾 Tick-Tock | 40 | 95 | 1,900 |
|
4230114 | 恶魔之父 Platoon Chronos | 41 | 99 | 2,050 |
|
4230115 | 恶魔之母 Master Chronos | 46 | 115 | 2,600 |
|
5220003 | 提莫 Timer | 59 | 650 | 21,000 |
|
6130200 | 黄小丑 Buffy | 61 | 230 | 7,400 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛