图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
9200004 | 绿蘑菇(PC) | 15 | 26 | 250 | |
9300059 | 漂漂猪 | 10 | 20 | 120 | |
9300064 | 鬼火 | 11 | 22 | 155 | |
9300083 | 鬼火 | 11 | 22 | 155 | |
9300156 | 黑魔法师的小辈 | 10 | 15 | 300 | |
9300220 | 斧木妖 | 17 | 30 | 300 | |
9300275 | 迷宫黄蜗牛 | 10 | 1 | 10 | |
9300276 | 迷宫绿蜗牛 | 10 | 1 | 10 | |
9300277 | 迷宫蓝蜗牛 | 10 | 1 | 10 | |
9300278 | 迷宫红蜗牛 | 10 | 1 | 10 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛