图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
3210203 | 玩具熊猫 | 36 | 77 | 1,400 | |
3210204 | 玩具鸭 | 34 | 70 | 1,200 | |
3210205 | 玩具黑鼠 | 34 | 70 | 1,150 | |
3210206 | 直升机 | 36 | 77 | 1,350 | |
3210207 | 计时啾啾 | 34 | 70 | 1,100 | |
3210208 | 水老鼠 | 36 | 78 | 1,400 | |
3210450 | 潜水企鹅 | 36 | 80 | 1,430 | |
3210800 | 猴子 | 37 | 77 | 1,500 | |
3220000 | 树妖王 | 35 | 405 | 7,000 | |
3220001 | 大宇 | 38 | 445 | 7,700 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛