图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
4220001 | 歇尔夫 | 45 | 0 | 2,550 | |
4230100 | 冰独眼兽 | 40 | 85 | 2,000 | |
4230101 | 僵尸猴 | 40 | 90 | 1,800 | |
4230102 | 大幽灵 | 48 | 120 | 2,800 | |
4230103 | 铁甲猪 | 42 | 99 | 2,200 | |
4230104 | 青螃蟹 | 48 | 128 | 3,000 | |
4230105 | 食人花 | 42 | 99 | 2,100 | |
4230106 | 月光精灵 | 45 | 105 | 2,500 | |
4230107 | 独眼蝙蝠 | 41 | 95 | 1,600 | |
4230108 | 小猎犬 | 43 | 102 | 2,300 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛