图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
6090001 | 雪山魔女 Snow Witch | 64 | 10,320 | 7,700 | |
6090002 | 青竹武士 Bamboo Warrior | 68 | 17,000 | 86,890 | |
6090003 | 书生鬼 Scholar Ghost | 62 | 3,984 | 6,000 | |
6090004 | 陆陆猫 Rurumo | 63 | 245 | 7,600,000 | |
6110300 | 哈闷 Homun | 65 | 255 | 11,000 | |
6110301 | 赛一特 Saitie | 68 | 265 | 13,000 | |
6130200 | 黄小丑 Buffy | 61 | 230 | 7,400 | |
6130204 | 鳄鳄 Mr. Alli | 64 | 250 | 7,800 | |
6130207 | 猿公 Peach Monkey | 62 | 240 | 7,500 | |
6130208 | 克鲁 Kru | 68 | 265 | 12,500 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛