图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
2230101 | 僵尸蘑菇 | 24 | 42 | 500 | |
2230131 | 生气的僵尸蘑菇 | 24 | 42 | 500 | |
3230101 | 小幽灵 | 35 | 70 | 1,200 | |
3230306 | 小恶魔 | 37 | 82 | 1,750 | |
4230101 | 僵尸猴 | 40 | 90 | 1,800 | |
4230102 | 大幽灵 | 48 | 120 | 2,800 | |
4230114 | 恶魔之父 | 41 | 99 | 2,050 | |
4230115 | 恶魔之母 | 46 | 115 | 2,600 | |
4230125 | 骷髅犬 | 44 | 107 | 2,450 | |
4230126 | 木乃伊犬 | 47 | 117 | 2,750 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛