龙的分身对一个敌人发动4次攻击。
| 技能等级 | 技能效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗魔量28,基本攻击力91,熟练度15% |
| 2 | 消耗魔量28,基本攻击力92,熟练度15% |
| 3 | 消耗魔量28,基本攻击力93,熟练度15% |
| 4 | 消耗魔量28,基本攻击力94,熟练度20% |
| 5 | 消耗魔量28,基本攻击力95,熟练度20% |
| 6 | 消耗魔量32,基本攻击力96,熟练度20% |
| 7 | 消耗魔量32,基本攻击力97,熟练度25% |
| 8 | 消耗魔量32,基本攻击力98,熟练度25% |
| 9 | 消耗魔量32,基本攻击力99,熟练度25% |
| 10 | 消耗魔量32,基本攻击力100,熟练度30% |
| 11 | 消耗魔量36,基本攻击力101,熟练度30% |
| 12 | 消耗魔量36,基本攻击力102,熟练度30% |
| 13 | 消耗魔量36,基本攻击力103,熟练度35% |
| 14 | 消耗魔量36,基本攻击力104,熟练度35% |
| 15 | 消耗魔量36,基本攻击力105,熟练度35% |
| 16 | 消耗魔量40,基本攻击力106,熟练度40% |
| 17 | 消耗魔量40,基本攻击力107,熟练度40% |
| 18 | 消耗魔量40,基本攻击力108,熟练度40% |
| 19 | 消耗魔量40,基本攻击力109,熟练度45% |
| 20 | 消耗魔量40,基本攻击力110,熟练度45% |
| 21 | 消耗魔量44,基本攻击力112,熟练度45% |
| 22 | 消耗魔量44,基本攻击力114,熟练度50% |
| 23 | 消耗魔量44,基本攻击力116,熟练度50% |
| 24 | 消耗魔量44,基本攻击力118,熟练度50% |
| 25 | 消耗魔量44,基本攻击力120,熟练度55% |
| 26 | 消耗魔量48,基本攻击力122,熟练度55% |
| 27 | 消耗魔量48,基本攻击力124,熟练度55% |
| 28 | 消耗魔量48,基本攻击力126,熟练度60% |
| 29 | 消耗魔量48,基本攻击力128,熟练度60% |
| 30 | 消耗魔量48,基本攻击力130,熟练度60% |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1