召唤车轮形状的火球,给最多6个敌人造成火属性伤害。
| 技能等级 | 技能效果 |
|---|---|
| 1 | 消耗魔量22,基本攻击力174,熟练度15% |
| 2 | 消耗魔量22,基本攻击力178,熟练度15% |
| 3 | 消耗魔量22,基本攻击力182,熟练度15% |
| 4 | 消耗魔量22,基本攻击力186,熟练度20% |
| 5 | 消耗魔量22,基本攻击力190,熟练度20% |
| 6 | 消耗魔量26,基本攻击力194,熟练度20% |
| 7 | 消耗魔量26,基本攻击力198,熟练度25% |
| 8 | 消耗魔量26,基本攻击力202,熟练度25% |
| 9 | 消耗魔量26,基本攻击力206,熟练度25% |
| 10 | 消耗魔量26,基本攻击力210,熟练度30% |
| 11 | 消耗魔量30,基本攻击力214,熟练度30% |
| 12 | 消耗魔量30,基本攻击力218,熟练度30% |
| 13 | 消耗魔量30,基本攻击力222,熟练度35% |
| 14 | 消耗魔量30,基本攻击力226,熟练度35% |
| 15 | 消耗魔量30,基本攻击力230,熟练度35% |
| 16 | 消耗魔量34,基本攻击力234,熟练度40% |
| 17 | 消耗魔量34,基本攻击力238,熟练度40% |
| 18 | 消耗魔量34,基本攻击力242,熟练度40% |
| 19 | 消耗魔量34,基本攻击力246,熟练度45% |
| 20 | 消耗魔量34,基本攻击力250,熟练度45% |
| 21 | 消耗魔量38,基本攻击力255,熟练度45% |
| 22 | 消耗魔量38,基本攻击力260,熟练度50% |
| 23 | 消耗魔量38,基本攻击力265,熟练度50% |
| 24 | 消耗魔量38,基本攻击力270,熟练度50% |
| 25 | 消耗魔量38,基本攻击力275,熟练度55% |
| 26 | 消耗魔量42,基本攻击力280,熟练度55% |
| 27 | 消耗魔量42,基本攻击力285,熟练度55% |
| 28 | 消耗魔量42,基本攻击力290,熟练度60% |
| 29 | 消耗魔量42,基本攻击力295,熟练度60% |
| 30 | 消耗魔量42,基本攻击力300,熟练度60% |
本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1