回马

回马
最高等级:
20

[最高等级 : 20]
快速滑向后方,给与背后多数的敌人伤害。

技能等级 消耗MP 攻击力 怪物数量 时间(秒) 作用范围
1 12 88% 3 1 140×50
2 12 96% 3 1 140×50
3 14 104% 3 1 140×50
4 14 112% 3 1 140×50
5 16 120% 3 1 140×50
6 16 128% 3 1 140×50
7 18 136% 3 1 140×50
8 18 144% 3 1 140×50
9 20 152% 3 1 140×50
10 20 160% 3 1 140×50
11 22 168% 3 1 140×50
12 22 176% 3 1 140×50
13 24 184% 3 1 140×50
14 24 192% 3 1 140×50
15 26 200% 3 1 140×50
16 26 208% 3 1 140×50
17 28 216% 3 1 140×50
18 28 224% 3 1 140×50
19 30 232% 3 1 140×50
20 30 240% 3 1 140×50
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 12 , 伤害 88%, 最多攻击 3只
2 消耗魔量 12 , 伤害 96%, 最多攻击 3只
3 消耗魔量 14 , 伤害 104%, 最多攻击 3只
4 消耗魔量 14 , 伤害 112%, 最多攻击 3只
5 消耗魔量 16 , 伤害 120%, 最多攻击 3只
6 消耗魔量 16 , 伤害 128%, 最多攻击 3只
7 消耗魔量 18 , 伤害 136%, 最多攻击 3只
8 消耗魔量 18 , 伤害 144%, 最多攻击 3只
9 消耗魔量 20 , 伤害 152%, 最多攻击 3只
10 消耗魔量 20 , 伤害 160%, 最多攻击 3只
11 消耗魔量 22 , 伤害 168%, 最多攻击 3只
12 消耗魔量 22 , 伤害 176%, 最多攻击 3只
13 消耗魔量 24 , 伤害 184%, 最多攻击 3只
14 消耗魔量 24 , 伤害 192%, 最多攻击 3只
15 消耗魔量 26 , 伤害 200%, 最多攻击 3只
16 消耗魔量 26 , 伤害 208%, 最多攻击 3只
17 消耗魔量 28 , 伤害 216%, 最多攻击 3只
18 消耗魔量 28 , 伤害 224%, 最多攻击 3只
19 消耗魔量 30 , 伤害 232%, 最多攻击 3只
20 消耗魔量 30 , 伤害 240%, 最多攻击 3只

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1