迷惑射击

  • 最高等级:20
  • [最高等级 : 20]
    假装射击的同时发射迷惑旗,使多数怪物们惊慌。同时能攻击3只以下的怪物。
技能等级消耗MP攻击力怪物数量触发概率时间(秒)作用范围
11063%343%1230×110
21066%346%1230×110
31069%349%1230×110
41072%352%1230×110
51075%355%1230×110
61578%358%2230×110
71581%361%2230×110
81584%364%2230×110
91587%367%2230×110
101590%370%2230×110
112093%373%3230×110
122096%376%3230×110
132099%379%3230×110
1420102%382%3230×110
1520105%385%3230×110
1625108%388%4230×110
1725111%391%4230×110
1825114%394%4230×110
1925117%397%4230×110
2025120%3100%4230×110
技能等级 技能效果
1 消耗MP 10 , 伤害 63%, 43%的几率眩晕1秒
2 消耗MP 10 , 伤害 66%, 46%的几率眩晕1秒
3 消耗MP 10 , 伤害 69%, 49%的几率眩晕1秒
4 消耗MP 10 , 伤害 72%, 52%的几率眩晕1秒
5 消耗MP 10 , 伤害 75%, 55%的几率眩晕1秒
6 消耗MP 15 , 伤害 78%, 58%的几率眩晕2秒
7 消耗MP 15 , 伤害 81%, 61%的几率眩晕2秒
8 消耗MP 15 , 伤害 84%, 64%的几率眩晕2秒
9 消耗MP 15 , 伤害 87%, 67%的几率眩晕2秒
10 消耗MP 15 , 伤害 90%, 70%的几率眩晕2秒
11 消耗MP 20 , 伤害 93%, 73%的几率眩晕3秒
12 消耗MP 20 , 伤害 96%, 76%的几率眩晕3秒
13 消耗MP 20 , 伤害 99%, 79%的几率眩晕3秒
14 消耗MP 20 , 伤害 102%, 82%的几率眩晕3秒
15 消耗MP 20 , 伤害 105%, 85%的几率眩晕3秒
16 消耗MP 25 , 伤害 108%, 88%的几率眩晕4秒
17 消耗MP 25 , 伤害 111%, 91%的几率眩晕4秒
18 消耗MP 25 , 伤害 114%, 94%的几率眩晕4秒
19 消耗MP 25 , 伤害 117%, 97%的几率眩晕4秒
20 消耗MP 25 , 伤害 120%, 100%的几率眩晕4秒

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1

玩家交流群