迷惑射击

迷惑射击
最高等级:
20
武器限制:
49

[最高等级 : 20]
假装射击的同时发射迷惑旗,使多数怪物们惊慌。同时能攻击3只以下的怪物。

技能等级 消耗MP 攻击力 怪物数量 触发概率 时间(秒) 作用范围
1 10 63% 3 43% 1 230×110
2 10 66% 3 46% 1 230×110
3 10 69% 3 49% 1 230×110
4 10 72% 3 52% 1 230×110
5 10 75% 3 55% 1 230×110
6 15 78% 3 58% 2 230×110
7 15 81% 3 61% 2 230×110
8 15 84% 3 64% 2 230×110
9 15 87% 3 67% 2 230×110
10 15 90% 3 70% 2 230×110
11 20 93% 3 73% 3 230×110
12 20 96% 3 76% 3 230×110
13 20 99% 3 79% 3 230×110
14 20 102% 3 82% 3 230×110
15 20 105% 3 85% 3 230×110
16 25 108% 3 88% 4 230×110
17 25 111% 3 91% 4 230×110
18 25 114% 3 94% 4 230×110
19 25 117% 3 97% 4 230×110
20 25 120% 3 100% 4 230×110
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 10 , 伤害 63%, 43%的几率眩晕1秒
2 消耗魔量 10 , 伤害 66%, 46%的几率眩晕1秒
3 消耗魔量 10 , 伤害 69%, 49%的几率眩晕1秒
4 消耗魔量 10 , 伤害 72%, 52%的几率眩晕1秒
5 消耗魔量 10 , 伤害 75%, 55%的几率眩晕1秒
6 消耗魔量 15 , 伤害 78%, 58%的几率眩晕2秒
7 消耗魔量 15 , 伤害 81%, 61%的几率眩晕2秒
8 消耗魔量 15 , 伤害 84%, 64%的几率眩晕2秒
9 消耗魔量 15 , 伤害 87%, 67%的几率眩晕2秒
10 消耗魔量 15 , 伤害 90%, 70%的几率眩晕2秒
11 消耗魔量 20 , 伤害 93%, 73%的几率眩晕3秒
12 消耗魔量 20 , 伤害 96%, 76%的几率眩晕3秒
13 消耗魔量 20 , 伤害 99%, 79%的几率眩晕3秒
14 消耗魔量 20 , 伤害 102%, 82%的几率眩晕3秒
15 消耗魔量 20 , 伤害 105%, 85%的几率眩晕3秒
16 消耗魔量 25 , 伤害 108%, 88%的几率眩晕4秒
17 消耗魔量 25 , 伤害 111%, 91%的几率眩晕4秒
18 消耗魔量 25 , 伤害 114%, 94%的几率眩晕4秒
19 消耗魔量 25 , 伤害 117%, 97%的几率眩晕4秒
20 消耗魔量 25 , 伤害 120%, 100%的几率眩晕4秒

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1