技能等级 | 消耗MP | 攻击力 | 攻击段数 | 怪物数量 | 作用范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 55% | 2 | 1 | 114×50 |
2 | 10 | 60% | 2 | 1 | 114×50 |
3 | 10 | 65% | 2 | 1 | 114×50 |
4 | 10 | 70% | 2 | 1 | 114×50 |
5 | 10 | 75% | 2 | 1 | 114×50 |
6 | 13 | 80% | 2 | 2 | 114×50 |
7 | 13 | 85% | 2 | 2 | 114×50 |
8 | 13 | 90% | 2 | 2 | 114×50 |
9 | 13 | 95% | 2 | 2 | 114×50 |
10 | 13 | 100% | 2 | 2 | 114×50 |
11 | 16 | 104% | 2 | 3 | 124×60 |
12 | 16 | 108% | 2 | 3 | 124×60 |
13 | 16 | 112% | 2 | 3 | 124×60 |
14 | 16 | 116% | 2 | 3 | 124×60 |
15 | 16 | 120% | 2 | 3 | 124×60 |
16 | 19 | 124% | 3 | 1 | 124×60 |
17 | 19 | 128% | 3 | 1 | 124×60 |
18 | 19 | 132% | 3 | 1 | 124×60 |
19 | 19 | 136% | 3 | 1 | 124×60 |
20 | 19 | 140% | 3 | 1 | 124×60 |
21 | 21 | 144% | 3 | 2 | 134×70 |
22 | 21 | 146% | 3 | 2 | 134×70 |
23 | 21 | 149% | 3 | 2 | 134×70 |
24 | 21 | 152% | 3 | 2 | 134×70 |
25 | 21 | 155% | 3 | 2 | 134×70 |
26 | 24 | 158% | 3 | 3 | 134×70 |
27 | 24 | 161% | 3 | 3 | 134×70 |
28 | 24 | 164% | 3 | 3 | 134×70 |
29 | 24 | 167% | 3 | 3 | 134×70 |
30 | 24 | 170% | 3 | 3 | 134×70 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛