技能等级 | 消耗MP | 攻击力 | 怪物数量 | 触发概率 | 作用范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 104% | 6 | 24% | 400×200 |
2 | 33 | 108% | 6 | 28% | 400×200 |
3 | 31 | 112% | 6 | 32% | 400×200 |
4 | 29 | 116% | 6 | 36% | 400×200 |
5 | 27 | 120% | 6 | 40% | 400×200 |
6 | 25 | 124% | 6 | 44% | 400×200 |
7 | 23 | 128% | 6 | 48% | 400×200 |
8 | 21 | 132% | 6 | 52% | 400×200 |
9 | 19 | 136% | 6 | 56% | 400×200 |
10 | 17 | 140% | 6 | 60% | 400×200 |
11 | 16 | 144% | 6 | 64% | 440×240 |
12 | 15 | 148% | 6 | 68% | 440×240 |
13 | 14 | 152% | 6 | 72% | 440×240 |
14 | 13 | 156% | 6 | 76% | 440×240 |
15 | 12 | 160% | 6 | 80% | 440×240 |
16 | 11 | 164% | 6 | 84% | 440×240 |
17 | 10 | 168% | 6 | 88% | 440×240 |
18 | 9 | 172% | 6 | 92% | 440×240 |
19 | 8 | 176% | 6 | 96% | 440×240 |
20 | 7 | 180% | 6 | 100% | 440×240 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛