技能等级 | 消耗MP | 魔法攻击力 | 怪物数量 | 熟练度 | 作用范围 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 60 | 6 | 15% | 300×100 |
2 | 22 | 62 | 6 | 15% | 300×100 |
3 | 23 | 64 | 6 | 15% | 300×100 |
4 | 24 | 66 | 6 | 20% | 300×100 |
5 | 25 | 68 | 6 | 20% | 300×100 |
6 | 26 | 70 | 6 | 20% | 300×100 |
7 | 27 | 72 | 6 | 25% | 300×100 |
8 | 28 | 74 | 6 | 25% | 300×100 |
9 | 29 | 76 | 6 | 25% | 300×100 |
10 | 30 | 78 | 6 | 30% | 300×100 |
11 | 31 | 80 | 6 | 30% | 320×100 |
12 | 32 | 82 | 6 | 30% | 320×100 |
13 | 33 | 84 | 6 | 35% | 320×100 |
14 | 34 | 86 | 6 | 35% | 320×100 |
15 | 35 | 88 | 6 | 35% | 320×100 |
16 | 36 | 90 | 6 | 40% | 320×100 |
17 | 37 | 92 | 6 | 40% | 320×100 |
18 | 38 | 93 | 6 | 40% | 320×100 |
19 | 39 | 94 | 6 | 45% | 320×100 |
20 | 40 | 95 | 6 | 45% | 320×100 |
21 | 41 | 96 | 6 | 45% | 340×100 |
22 | 42 | 97 | 6 | 50% | 340×100 |
23 | 43 | 98 | 6 | 50% | 340×100 |
24 | 44 | 99 | 6 | 50% | 340×100 |
25 | 45 | 100 | 6 | 55% | 340×100 |
26 | 46 | 101 | 6 | 55% | 340×100 |
27 | 47 | 102 | 6 | 55% | 340×100 |
28 | 48 | 103 | 6 | 60% | 340×100 |
29 | 49 | 104 | 6 | 60% | 340×100 |
30 | 50 | 105 | 6 | 60% | 340×100 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛