技能等级 | 消耗MP | 怪物数量 | 触发概率 | 消耗道具 | 消耗数量 | 时间(秒) | 作用范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | 6 | 52% | 魔法石 | 1 | 5 | 500×300 |
2 | 86 | 6 | 54% | 魔法石 | 1 | 6 | 500×300 |
3 | 84 | 6 | 56% | 魔法石 | 1 | 6 | 500×300 |
4 | 82 | 6 | 58% | 魔法石 | 1 | 7 | 500×300 |
5 | 80 | 6 | 60% | 魔法石 | 1 | 7 | 500×300 |
6 | 78 | 6 | 62% | 魔法石 | 1 | 8 | 500×300 |
7 | 76 | 6 | 64% | 魔法石 | 1 | 8 | 500×300 |
8 | 74 | 6 | 66% | 魔法石 | 1 | 9 | 500×300 |
9 | 72 | 6 | 68% | 魔法石 | 1 | 9 | 500×300 |
10 | 70 | 6 | 70% | 魔法石 | 1 | 10 | 500×300 |
11 | 68 | 6 | 71% | 魔法石 | 1 | 10 | 500×300 |
12 | 66 | 6 | 72% | 魔法石 | 1 | 11 | 500×300 |
13 | 64 | 6 | 73% | 魔法石 | 1 | 11 | 500×300 |
14 | 62 | 6 | 74% | 魔法石 | 1 | 12 | 500×300 |
15 | 60 | 6 | 75% | 魔法石 | 1 | 12 | 500×300 |
16 | 58 | 6 | 76% | 魔法石 | 1 | 13 | 500×300 |
17 | 56 | 6 | 77% | 魔法石 | 1 | 13 | 500×300 |
18 | 54 | 6 | 78% | 魔法石 | 1 | 14 | 500×300 |
19 | 52 | 6 | 79% | 魔法石 | 1 | 14 | 500×300 |
20 | 50 | 6 | 80% | 魔法石 | 1 | 15 | 500×300 |
21 | 48 | 6 | 81% | 魔法石 | 1 | 15 | 500×300 |
22 | 46 | 6 | 82% | 魔法石 | 1 | 16 | 500×300 |
23 | 44 | 6 | 83% | 魔法石 | 1 | 16 | 500×300 |
24 | 42 | 6 | 84% | 魔法石 | 1 | 17 | 500×300 |
25 | 40 | 6 | 85% | 魔法石 | 1 | 17 | 500×300 |
26 | 38 | 6 | 86% | 魔法石 | 1 | 18 | 500×300 |
27 | 36 | 6 | 87% | 魔法石 | 1 | 18 | 500×300 |
28 | 34 | 6 | 88% | 魔法石 | 1 | 19 | 500×300 |
29 | 32 | 6 | 89% | 魔法石 | 1 | 19 | 500×300 |
30 | 30 | 6 | 90% | 魔法石 | 1 | 20 | 500×300 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛