技能等级 | 消耗MP | 攻击力 | 怪物数量 | 触发概率 | 距离 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 105% | 2 | 13% | 130 |
2 | 8 | 110% | 2 | 16% | 130 |
3 | 8 | 115% | 2 | 19% | 130 |
4 | 8 | 120% | 2 | 22% | 130 |
5 | 8 | 125% | 2 | 25% | 130 |
6 | 8 | 130% | 3 | 28% | 130 |
7 | 8 | 135% | 3 | 31% | 130 |
8 | 8 | 140% | 3 | 34% | 130 |
9 | 8 | 145% | 3 | 37% | 130 |
10 | 8 | 150% | 3 | 40% | 130 |
11 | 15 | 155% | 4 | 43% | 150 |
12 | 15 | 160% | 4 | 46% | 150 |
13 | 15 | 165% | 4 | 49% | 150 |
14 | 15 | 170% | 4 | 52% | 150 |
15 | 15 | 175% | 4 | 55% | 150 |
16 | 15 | 180% | 5 | 58% | 150 |
17 | 15 | 185% | 5 | 61% | 150 |
18 | 15 | 190% | 5 | 64% | 150 |
19 | 15 | 195% | 5 | 67% | 150 |
20 | 15 | 200% | 6 | 70% | 150 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛