技能等级 | 消耗MP | 怪物数量 | 触发概率 | 时间(秒) | 作用范围 | 攻击力 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 6 | 31% | 2 | 260×200 | 72% |
2 | 14 | 6 | 32% | 2 | 260×200 | 74% |
3 | 14 | 6 | 33% | 2 | 260×200 | 76% |
4 | 14 | 6 | 34% | 2 | 260×200 | 78% |
5 | 14 | 6 | 35% | 2 | 260×200 | 80% |
6 | 14 | 6 | 36% | 2 | 260×200 | 82% |
7 | 14 | 6 | 37% | 2 | 260×200 | 84% |
8 | 14 | 6 | 38% | 2 | 260×200 | 86% |
9 | 14 | 6 | 39% | 2 | 260×200 | 88% |
10 | 14 | 6 | 40% | 2 | 260×200 | 90% |
11 | 14 | 6 | 41% | 4 | 260×200 | 92% |
12 | 14 | 6 | 42% | 4 | 260×200 | 94% |
13 | 14 | 6 | 43% | 4 | 260×200 | 96% |
14 | 14 | 6 | 44% | 4 | 260×200 | 98% |
15 | 14 | 6 | 45% | 4 | 260×200 | 100% |
16 | 28 | 6 | 46% | 4 | 300×200 | 102% |
17 | 28 | 6 | 47% | 4 | 300×200 | 104% |
18 | 28 | 6 | 48% | 4 | 300×200 | 106% |
19 | 28 | 6 | 49% | 4 | 300×200 | 108% |
20 | 28 | 6 | 50% | 4 | 300×200 | 110% |
21 | 28 | 6 | 51% | 6 | 300×200 | 112% |
22 | 28 | 6 | 52% | 6 | 300×200 | 114% |
23 | 28 | 6 | 53% | 6 | 300×200 | 116% |
24 | 28 | 6 | 54% | 6 | 300×200 | 118% |
25 | 28 | 6 | 55% | 6 | 300×200 | 120% |
26 | 28 | 6 | 56% | 6 | 300×200 | 122% |
27 | 28 | 6 | 57% | 6 | 300×200 | 124% |
28 | 28 | 6 | 58% | 6 | 300×200 | 126% |
29 | 28 | 6 | 59% | 6 | 300×200 | 128% |
30 | 28 | 6 | 60% | 6 | 300×200 | 130% |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛