图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1110100 | 绿蘑菇 Green Mushroom | 15 | 26 | 250 | |
1110130 | 绝望的绿蘑菇 Dejected Green Mushroom | 15 | 26 | 250 | |
1120100 | 三眼章鱼 Octopus | 12 | 24 | 200 | |
1130100 | 斧木妖 Axe Stump | 17 | 30 | 300 | |
1140100 | 古木妖 Ghost Stump | 19 | 33 | 330 | |
1140130 | 开心的古木妖 Smirking Ghost Stump | 19 | 33 | 330 | |
1210103 | 蓝水灵 Bubbling | 15 | 26 | 240 | |
2100100 | 母沙沙兔 Desert Rabbit (F) | 20 | 32 | 350 | |
2220000 | 红蜗牛王 Mano | 20 | 120 | 2,000 | |
2220100 | 蓝蘑菇 Blue Mushroom | 20 | 32 | 350 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛