图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
1110100 | 绿蘑菇 | 15 | 26 | 250 | |
1110101 | 黑木妖 | 10 | 18 | 250 | |
1110130 | 绝望的绿蘑菇 | 15 | 26 | 250 | |
1120100 | 三眼章鱼 | 12 | 24 | 200 | |
1130100 | 斧木妖 | 17 | 30 | 300 | |
1140100 | 古木妖 | 19 | 33 | 330 | |
1140130 | 开心的古木妖 | 19 | 33 | 330 | |
1210101 | 漂漂猪 | 10 | 20 | 120 | |
1210103 | 蓝水灵 | 15 | 26 | 240 | |
9200002 | 黑木妖(PC) | 10 | 18 | 250 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛