图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
5110302 | 氯化洛伊德 | 58 | 205 | 5,600 | |
5120000 | 日光精灵 | 52 | 155 | 4,000 | |
5120001 | 红独角狮 | 53 | 160 | 4,200 | |
5120002 | 黄独角狮 | 53 | 160 | 4,200 | |
5120003 | 蓝独角狮 | 53 | 160 | 4,200 | |
5120100 | 外星章鱼闪电棒 | 54 | 980 | 13,500 | |
5120500 | 棕熊 | 56 | 185 | 4,800 | |
5120501 | 桔梗精 | 53 | 160 | 4,200 | |
5120502 | 老山参精 | 54 | 168 | 4,400 | |
5120503 | 训练用稻草娃娃 | 50 | 135 | 3,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛