图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
---|---|---|---|---|---|
7130010 | 死灵 Death Teddy | 85 | 1,300 | 32,000 | |
7130020 | 刺鳍鱼 Goby | 85 | 1,400 | 17,000 | |
7130300 | 死灵王 Master Death Teddy | 89 | 1,720 | 40,000 | |
7140000 | 蓝帽海贼 Ghost Pirate | 83 | 1,100 | 30,000 | |
7160000 | 绿帽海贼 Dual Ghost Pirate | 87 | 1,500 | 35,000 | |
8120100 | Gatekeeper Nex | 81 | 330 | 126,000 | |
8120101 | Gatekeeper Nex | 85 | 330 | 138,000 | |
8120102 | Afterlord | 82 | 1,220 | 29,000 | |
8120103 | Prototype Lord | 84 | 1,440 | 31,000 | |
8120104 | Maverick Type A | 86 | 1,560 | 32,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛