冰凤凰

冰凤凰
最高等级:
30
前置技能:
金鹰召唤 15级
技能属性:
冰

一定时间内召唤冰属性的冰凤凰。 最多可攻击4只怪物。
必要技能 : 金鹰召唤 15级 以上

技能等级 消耗MP 攻击力 时间(秒) 怪物数量
1 42 255 113(1分钟53秒) 1
2 44 260 116(1分钟56秒) 1
3 46 265 119(1分钟59秒) 1
4 48 270 122(2分钟2秒) 1
5 50 275 125(2分钟5秒) 1
6 52 280 128(2分钟8秒) 1
7 54 285 131(2分钟11秒) 1
8 56 290 134(2分钟14秒) 1
9 58 295 137(2分钟17秒) 1
10 60 300 140(2分钟20秒) 1
11 62 355 143(2分钟23秒) 2
12 64 360 146(2分钟26秒) 2
13 66 365 149(2分钟29秒) 2
14 68 370 152(2分钟32秒) 2
15 70 375 155(2分钟35秒) 2
16 72 380 158(2分钟38秒) 2
17 74 385 161(2分钟41秒) 2
18 76 390 164(2分钟44秒) 2
19 78 395 167(2分钟47秒) 2
20 80 400 170(2分钟50秒) 2
21 82 455 173(2分钟53秒) 3
22 84 460 176(2分钟56秒) 3
23 86 465 179(2分钟59秒) 3
24 88 470 182(3分钟2秒) 3
25 90 475 185(3分钟5秒) 3
26 92 480 188(3分钟8秒) 3
27 94 485 191(3分钟11秒) 3
28 96 490 194(3分钟14秒) 3
29 98 495 197(3分钟17秒) 3
30 100 500 200(3分钟20秒) 3
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 42, 攻击力 255, 持续时间 113秒
2 消耗魔量 44, 攻击力 260, 持续时间 116秒
3 消耗魔量 46, 攻击力 265, 持续时间 119秒
4 消耗魔量 48, 攻击力 270, 持续时间 122秒
5 消耗魔量 50, 攻击力 275, 持续时间 125秒
6 消耗魔量 52, 攻击力 280, 持续时间 128秒
7 消耗魔量 54, 攻击力 285, 持续时间 131秒
8 消耗魔量 56, 攻击力 290, 持续时间 134秒
9 消耗魔量 58, 攻击力 295, 持续时间 137秒
10 消耗魔量 60, 攻击力 300, 持续时间 140秒
11 消耗魔量 62, 攻击力 355, 持续时间 143秒
12 消耗魔量 64, 攻击力 360, 持续时间 146秒
13 消耗魔量 66, 攻击力 365, 持续时间 149秒
14 消耗魔量 68, 攻击力 370, 持续时间 152秒
15 消耗魔量 70, 攻击力 375, 持续时间 155秒
16 消耗魔量 72, 攻击力 380, 持续时间 158秒
17 消耗魔量 74, 攻击力 385, 持续时间 161秒
18 消耗魔量 76, 攻击力 390, 持续时间 164秒
19 消耗魔量 78, 攻击力 395, 持续时间 167秒
20 消耗魔量 80, 攻击力 400, 持续时间 170秒
21 消耗魔量 82, 攻击力 455, 持续时间 173秒
22 消耗魔量 84, 攻击力 460, 持续时间 176秒
23 消耗魔量 86, 攻击力 465, 持续时间 179秒
24 消耗魔量 88, 攻击力 470, 持续时间 182秒
25 消耗魔量 90, 攻击力 475, 持续时间 185秒
26 消耗魔量 92, 攻击力 480, 持续时间 188秒
27 消耗魔量 94, 攻击力 485, 持续时间 191秒
28 消耗魔量 96, 攻击力 490, 持续时间 194秒
29 消耗魔量 98, 攻击力 495, 持续时间 197秒
30 消耗魔量 100, 攻击力 500, 持续时间 200秒

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1