一击要害箭

一击要害箭
最高等级:
30

瞄准敌人的要害,一击打倒敌人。

技能等级 消耗MP 间隔(秒)
1 40 250(4分钟10秒)
2 39 235(3分钟55秒)
3 38 220(3分钟40秒)
4 37 205(3分钟25秒)
5 36 190(3分钟10秒)
6 35 180(3分钟)
7 34 170(2分钟50秒)
8 33 160(2分钟40秒)
9 32 150(2分钟30秒)
10 31 140(2分钟20秒)
11 30 130(2分钟10秒)
12 29 120(2分钟)
13 28 110(1分钟50秒)
14 27 100(1分钟40秒)
15 26 100(1分钟40秒)
16 25 90(1分钟30秒)
17 24 80(1分钟20秒)
18 23 70(1分钟10秒)
19 22 60(1分钟)
20 21 55
21 20 50
22 19 45
23 18 40
24 17 35
25 16 30
26 15 25
27 14 20
28 13 15
29 12 10
30 11 4
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 40 , 冷却时间 250秒
2 消耗魔量 39 , 冷却时间 240秒
3 消耗魔量 38 , 冷却时间 230秒
4 消耗魔量 37 , 冷却时间 220秒
5 消耗魔量 36 , 冷却时间 210秒
6 消耗魔量 35 , 冷却时间 200秒
7 消耗魔量 34 , 冷却时间 190秒
8 消耗魔量 33 , 冷却时间 180秒
9 消耗魔量 32 , 冷却时间 170秒
10 消耗魔量 31 , 冷却时间 160秒
11 消耗魔量 30 , 冷却时间 150秒
12 消耗魔量 29 , 冷却时间 140秒
13 消耗魔量 28 , 冷却时间 130秒
14 消耗魔量 27 , 冷却时间 120秒
15 消耗魔量 26 , 冷却时间 110秒
16 消耗魔量 25 , 冷却时间 100秒
17 消耗魔量 24 , 冷却时间 90秒
18 消耗魔量 23 , 冷却时间 80秒
19 消耗魔量 22 , 冷却时间 70秒
20 消耗魔量 21 , 冷却时间 60秒
21 消耗魔量 20 , 冷却时间 50秒
22 消耗魔量 19 , 冷却时间 45秒
23 消耗魔量 18 , 冷却时间 40秒
24 消耗魔量 17 , 冷却时间 35秒
25 消耗魔量 16 , 冷却时间 30秒
26 消耗魔量 15 , 冷却时间 25秒
27 消耗魔量 14 , 冷却时间 20秒
28 消耗魔量 13 , 冷却时间 15秒
29 消耗魔量 12 , 冷却时间 10秒
30 消耗魔量 11 , 冷却时间 5秒

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1