属性强化

属性强化
最高等级:
30

提升烈焰喷射和寒冰喷射技能的伤害值。

技能等级 攻击力 持续伤害 持续时间(秒)
1 6% 2% 2
2 12% 2% 2
3 18% 2% 2
4 24% 2% 2
5 30% 2% 2
6 36% 2% 2
7 42% 4% 2
8 48% 4% 2
9 54% 4% 2
10 60% 4% 2
11 76% 4% 2
12 82% 4% 2
13 88% 6% 2
14 94% 6% 2
15 100% 6% 2
16 106% 6% 4
17 112% 6% 4
18 118% 6% 4
19 124% 8% 4
20 130% 8% 4
21 146% 8% 4
22 152% 8% 4
23 158% 8% 4
24 164% 8% 4
25 170% 10% 4
26 176% 10% 4
27 182% 10% 4
28 188% 10% 4
29 194% 10% 4
30 200% 10% 4
技能等级 技能效果
1 伤害 6%, 持续伤害力 1%, 结冰持续时间 1秒
2 伤害 12%, 持续伤害力 1%, 结冰持续时间 1秒
3 伤害 18%, 持续伤害力 1%, 结冰持续时间 1秒
4 伤害 24%, 持续伤害力 1%, 结冰持续时间 1秒
5 伤害 30%, 持续伤害力 1%, 结冰持续时间 1秒
6 伤害 36%, 持续伤害力 1%, 结冰持续时间 1秒
7 伤害 42%, 持续伤害力 2%, 结冰持续时间 1秒
8 伤害 48%, 持续伤害力 2%, 结冰持续时间 1秒
9 伤害 54%, 持续伤害力 2%, 结冰持续时间 1秒
10 伤害 60%, 持续伤害力 2%, 结冰持续时间 1秒
11 伤害 76%, 持续伤害力 2%, 结冰持续时间 1秒
12 伤害 82%, 持续伤害力 2%, 结冰持续时间 1秒
13 伤害 88%, 持续伤害力 3%, 结冰持续时间 1秒
14 伤害 94%, 持续伤害力 3%, 结冰持续时间 1秒
15 伤害 100%, 持续伤害力 3%, 结冰持续时间 1秒
16 伤害 106%, 持续伤害力 3%, 结冰持续时间 2秒
17 伤害 112%, 持续伤害力 3%, 结冰持续时间 2秒
18 伤害 118%, 持续伤害力 3%, 结冰持续时间 2秒
19 伤害 124%, 持续伤害力 4%, 结冰持续时间 2秒
20 伤害 130%, 持续伤害力 4%, 结冰持续时间 2秒
21 伤害 146%, 持续伤害力 4%, 结冰持续时间 2秒
22 伤害 152%, 持续伤害力 4%, 结冰持续时间 2秒
23 伤害 158%, 持续伤害力 4%, 结冰持续时间 2秒
24 伤害 164%, 持续伤害力 4%, 结冰持续时间 2秒
25 伤害 170%, 持续伤害力 5%, 结冰持续时间 2秒
26 伤害 176%, 持续伤害力 5%, 结冰持续时间 2秒
27 伤害 182%, 持续伤害力 5%, 结冰持续时间 2秒
28 伤害 188%, 持续伤害力 5%, 结冰持续时间 2秒
29 伤害 194%, 持续伤害力 5%, 结冰持续时间 2秒
30 伤害 200%, 持续伤害力 5%, 结冰持续时间 2秒

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1