地毯式空袭

地毯式空袭
最高等级:
30
前置技能:
海鸥空袭 15级

召唤炸弹海鸥群的炸弹攻击,攻击6个以下的敌人。
必要技能 : 海鸥空袭15级以上

技能等级 消耗MP 攻击力 怪物数量 间隔(秒) 作用范围
1 31 520% 6 5 800×600
2 32 540% 6 5 800×600
3 33 560% 6 5 800×600
4 34 580% 6 5 800×600
5 35 600% 6 5 800×600
6 36 620% 6 5 800×600
7 37 640% 6 5 800×600
8 38 660% 6 5 800×600
9 39 680% 6 5 800×600
10 40 700% 6 5 800×600
11 41 770% 6 5 800×600
12 42 790% 6 5 800×600
13 43 810% 6 5 800×600
14 44 830% 6 5 800×600
15 45 850% 6 5 800×600
16 46 870% 6 5 800×600
17 47 890% 6 5 800×600
18 48 910% 6 5 800×600
19 49 930% 6 5 800×600
20 50 950% 6 5 800×600
21 51 1020% 6 5 800×600
22 52 1040% 6 5 800×600
23 53 1060% 6 5 800×600
24 54 1080% 6 5 800×600
25 55 1100% 6 5 800×600
26 56 1120% 6 5 800×600
27 57 1140% 6 5 800×600
28 58 1160% 6 5 800×600
29 59 1180% 6 5 800×600
30 60 1200% 6 5 800×600
技能等级 技能效果
1 消耗魔量 31 , 伤害 520%, 冷却时间 5秒
2 消耗魔量 32 , 伤害 540%, 冷却时间 5秒
3 消耗魔量 33 , 伤害 560%, 冷却时间 5秒
4 消耗魔量 34 , 伤害 580%, 冷却时间 5秒
5 消耗魔量 35 , 伤害 600%, 冷却时间 5秒
6 消耗魔量 36 , 伤害 620%, 冷却时间 5秒
7 消耗魔量 37 , 伤害 640%, 冷却时间 5秒
8 消耗魔量 38 , 伤害 660%, 冷却时间 5秒
9 消耗魔量 39 , 伤害 680%, 冷却时间 5秒
10 消耗魔量 40 , 伤害 700%, 冷却时间 5秒
11 消耗魔量 41 , 伤害 770%, 冷却时间 5秒
12 消耗魔量 42 , 伤害 790%, 冷却时间 5秒
13 消耗魔量 43 , 伤害 810%, 冷却时间 5秒
14 消耗魔量 44 , 伤害 830%, 冷却时间 5秒
15 消耗魔量 45 , 伤害 850%, 冷却时间 5秒
16 消耗魔量 46 , 伤害 870%, 冷却时间 5秒
17 消耗魔量 47 , 伤害 890%, 冷却时间 5秒
18 消耗魔量 48 , 伤害 910%, 冷却时间 5秒
19 消耗魔量 49 , 伤害 930%, 冷却时间 5秒
20 消耗魔量 50 , 伤害 950%, 冷却时间 5秒
21 消耗魔量 51 , 伤害 1020%, 冷却时间 5秒
22 消耗魔量 52 , 伤害 1040%, 冷却时间 5秒
23 消耗魔量 53 , 伤害 1060%, 冷却时间 5秒
24 消耗魔量 54 , 伤害 1080%, 冷却时间 5秒
25 消耗魔量 55 , 伤害 1100%, 冷却时间 5秒
26 消耗魔量 56 , 伤害 1120%, 冷却时间 5秒
27 消耗魔量 57 , 伤害 1140%, 冷却时间 5秒
28 消耗魔量 58 , 伤害 1160%, 冷却时间 5秒
29 消耗魔量 59 , 伤害 1180%, 冷却时间 5秒
30 消耗魔量 60 , 伤害 1200%, 冷却时间 5秒

本站所有资料由《怀旧冒险岛资料库》整理自互联网。请支持国服冒险岛 鄂ICP备2026035155号-1