| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
2100106 | 耳罩壁虎 Ear Plug Plead | 24 | 45 | 550 |
|
2100107 | 围巾壁虎 Scarf Plead | 27 | 50 | 700 |
|
2230105 | 小海马 Seacle | 23 | 42 | 500 |
|
2230106 | 大海马 Cico | 25 | 42 | 550 |
|
2230107 | 独角小丑鱼 Krappy | 24 | 45 | 500 |
|
2230108 | 海胆 Pinboom | 22 | 36 | 400 |
|
2230109 | 蓝泡泡翻车鱼 Bubble Fish | 28 | 52 | 740 |
|
2230200 | 花花青鲇鱼 Flower Fish | 29 | 58 | 790 |
|
3000006 | 大龙虾 Krip | 30 | 55 | 900 |
|
3110301 | 红色沙漠矮人 Dark Sand Dwarf | 32 | 62 | 1,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛