| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
210100 | 绿水灵 Slime | 6 | 10 | 50 |
|
1120100 | 三眼章鱼 Octopus | 12 | 24 | 200 |
|
2230109 | 蓝泡泡翻车鱼 Bubble Fish | 28 | 52 | 740 |
|
3230102 | 红螃蟹 Lorang | 37 | 80 | 1,950 |
|
4230104 | 青螃蟹 Clang | 48 | 128 | 3,000 |
|
8140702 | 犀牛龙 Rexton | 95 | 2,280 | 50,000 |
|
8141000 | 大海贼 Spirit Viking | 93 | 2,100 | 50,000 |
|
8141100 | 大海贼王 Gigantic Spirit Viking | 98 | 2,600 | 58,000 |
|
8200005 | 后悔的祭司 Qualm Monk | 106 | 3,350 | 71,000 |
|
8200006 | 后悔的神官 Qualm Monk Trainee | 109 | 3,600 | 79,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛