| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
1110100 | 绿蘑菇 Green Mushroom | 15 | 26 | 250 |
|
1110130 | 绝望的绿蘑菇 Dejected Green Mushroom | 15 | 26 | 250 |
|
2230104 | 红蜘蛛 Green Trixter | 28 | 55 | 780 |
|
5130107 | 僵尸 Coolie Zombie | 57 | 190 | 4,500 |
|
5130108 | 矿山僵尸 Miner Zombie | 57 | 190 | 4,500 |
|
6230401 | 黑色小飞狮 Jr. Lucida | 63 | 245 | 7,600 |
|
7130000 | 黑色飞狮 Lucida | 73 | 320 | 15,500 |
|
7130100 | 月牙牛魔王 Tauromacis | 70 | 270 | 15,000 |
|
7130101 | 长枪牛魔王 Taurospear | 75 | 350 | 18,000 |
|
7130103 | 骷髅指挥官 Commander Skeleton | 73 | 315 | 15,300 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛