| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
2230105 | 小海马 Seacle | 23 | 42 | 500 |
|
2230106 | 大海马 Cico | 25 | 42 | 550 |
|
2230107 | 独角小丑鱼 Krappy | 24 | 45 | 500 |
|
2230109 | 蓝泡泡翻车鱼 Bubble Fish | 28 | 52 | 740 |
|
3000006 | 大龙虾 Krip | 30 | 55 | 900 |
|
4230200 | 蓝刺豚 Poopa | 40 | 95 | 1,900 |
|
5120505 | 天鹿 Reindeer | 58 | 205 | 5,600 |
|
7130004 | 变种侏儒怪 Hankie | 78 | 400 | 20,000 |
|
7130500 | 莱西 Rash | 70 | 270 | 14,500 |
|
7130600 | 侏儒怪 Hobi | 72 | 295 | 15,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛