| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
2230200 | 花花青鲇鱼 Flower Fish | 29 | 58 | 790 |
|
3000000 | 石球 Sentinel | 30 | 55 | 900 |
|
3100101 | 沙漠矮人 Sand Dwarf | 32 | 60 | 1,000 |
|
3110301 | 红色沙漠矮人 Dark Sand Dwarf | 32 | 62 | 1,000 |
|
3210100 | 火野猪 Fire Boar | 32 | 60 | 1,000 |
|
3210200 | 幼红独角狮 Jr. Cellion | 33 | 65 | 1,100 |
|
3210201 | 幼黄独角狮 Jr. Lioner | 33 | 65 | 1,100 |
|
4230600 | 沙漠巨人 Desert Giant | 40 | 95 | 1,800 |
|
5100002 | 火精灵 Firebomb | 51 | 142 | 3,600 |
|
5100005 | 虎精 Hogul | 53 | 165 | 4,500 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛