| 图片 | 编号 | 名称 | 等级 | 经验 | HP |
|---|---|---|---|---|---|
|
2230103 | 绿蜘蛛 Trixter | 23 | 42 | 450 |
|
3000000 | 石球 Sentinel | 30 | 55 | 900 |
|
3230200 | 星光精灵 Star Pixie | 35 | 72 | 1,300 |
|
4240000 | 白外星人司令 Chief Gray | 49 | 580 | 9,000 |
|
5120000 | 日光精灵 Luster Pixie | 52 | 155 | 4,000 |
|
6130104 | 魔精灵 Boogie | 35 | 400 | 14,800 |
|
6300003 | 石像鬼将 Punco | 67 | 210 | 40,000 |
|
6300004 | 帕兹 Pachu | 66 | 200 | 38,000 |
|
6400003 | 石像鬼王 Cuzco | 69 | 240 | 60,000 |
|
6400004 | 帕兹王 Opachu | 70 | 250 | 80,000 |
本站所有资料整理自互联网,请支持正版冒险岛